根据《公共场所卫生管理条例实施细则》相关规定,按照2024年常熟市公共场所卫生随机监督抽查工作方案要求,近期,各镇(街道)对常熟市翔立方体育文化产业有限公司等29家正在营业的游泳场所开展了卫生监督抽检,委托第三方专业检测机构根据GB37488-2019《公共场所卫生指标及限制要求》进行了水质检测,现将本次检测结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检测结果 | 抽检地区 |
1 | 常熟市翔立方体育文化产业有限公司 | 常熟市凯文路8号 | 合格 | 琴川街道 |
2 | 常熟中江广场置业有限公司皇冠假日酒店 | 常熟市开元大道6号 | 合格 | 琴川街道 |
3 | 常熟市金禾体育信息咨询有限公司珠江路店 | 常熟市珠江路176号国贸广场A栋、D栋 | 合格 | 琴川街道 |
4 | 常熟市菲乐斯健康管理服务有限公司 | 常熟市世茂.世纪中心-创想世纪11幢101 | 合格 | 琴川街道 |
5 | 常熟市金仕堡健身有限公司 | 常熟市世茂.世纪中心-世纪尚城18幢 | 合格 | 琴川街道 |
6 | 常熟市菲乐斯体育文化有限公司 | 常熟市泰山南路26号中南世纪城78幢-1 | 合格 | 琴川街道 |
7 | 常熟明煜体育文化有限公司 | 常熟市昆承南路99号中南御锦城18幢负一层、一层西侧(部分)、二层 | 合格 | 琴川街道 |
8 | 常熟启航企业管理咨询有限公司 | 常熟市琴湖路58号琴湖溪里第1层的第1105、1106、1107、1108、1109、1110 | 合格 | 琴川街道 |
9 | 常熟龙腾置业管理有限公司酒店分公司 | 常熟市富春江西路88号商业中心 | 合格 | 琴川街道 |
10 | 常熟国际饭店有限公司 | 常熟市黄河路288号 | 合格 | 虞山街道 |
11 | 常熟市体育中心 | 常熟市海虞北路25号 | 合格 | 虞山街道 |
12 | 苏州市米欧克斯体育文化有限公司常熟老街分公司 | 常熟市常福街道老街承德坊3幢101 | 合格 | 常福街道 |
13 | 常熟维珍健身管理有限公司 | 常熟市深圳路36号中南锦城比邻好生活广场13号楼5层 | 合格 | 常福街道 |
14 | 创威(常熟)置业有限公司康博国际大酒店 | 常熟市东南街道东南大道1号4幢(1层至4层,17层至38层) | 合格 | 东南街道 |
15 | 常熟昆承日航酒店管理有限公司 | 常熟高新技术产业开发区羿家路18号 | 合格 | 东南街道 |
16 | 常熟世华培训学校有限公司 | 常熟市东南街道福茂路302号 | 合格 | 东南街道 |
17 | 常熟世联高级中学 | 常熟市昆承湖西路88号 | 合格 | 东南街道 |
18 | 苏州市浒康文体有限责任公司常熟分公司 | 常熟高新技术产业开发区福茂路188号P-11号楼配套用房负一层 | 合格 | 东南街道 |
19 | 常熟市群利体育文化发展有限公司 | 常熟市古里镇文学街718号 | 合格 | 古里镇 |
20 | 常熟市吉成体育培训有限公司 | 常熟市梅李镇梅西路2号4-2 | 合格 | 梅李镇 |
21 | 常熟市辛庄镇辛成爱上健身游泳馆 | 苏州市常熟市辛庄镇新阳大道58号2幢 | 合格 | 辛庄镇 |
22 | 常熟京国大酒店有限公司理文铂尔曼酒店 | 常熟经济技术开发区望江大道9号 | 合格 | 碧溪街道 |
23 | 常熟奥赛文体有限责任公司 | 常熟市经济技术开发区江南大道105号常熟经开区文体中心一层01-01号、三层03-03号 | 合格 | 碧溪街道 |
24 | 苏州市米欧克斯体育文化有限公司常熟天池路分公司 | 常熟市琴川街道天池路9号琴鸣商业广场103(商业) | 不合格 深水区pH值:7.81(标准值7.0-7.8); 浸脚池游离氯:13.24mg/L(标准值5-10mg/L) |
琴川街道 |
25 | 绿城物业服务集团有限公司常熟明月兰庭营业部 | 常熟市庙港路5号明月兰庭18幢 | 不合格 深水区游离氯:1.23mg/L(标准值0.3-1.0mg/L); 浅水区游离氯:1.35mg/L(标准值0.3-1.0mg/L); 浸脚池游离氯:1.60mg/L(标准值5-10mg/L) |
琴川街道 |
26 | 常熟市夏水体育培训中心有限公司 | 常熟市虞山街道北门大街8号24幢102 | 不合格 深水区游离氯:2.99mg/L(标准值0.3-1.0mg/L); 浅水区游离氯:2.76mg/L(标准值0.3-1.0mg/L); 浸脚池游离氯:12.23mg/L(标准值5-10mg/L) |
虞山街道 |
27 | 常熟阅山轩假日休闲酒店有限责任公司 | 常熟市虞山林场鹤顶上88号 | 不合格 深水区尿素:9.05mg/L(标准值≤3.5mg/L); 浅水区尿素:9.51mg/L(标准值≤3.5mg/L) |
虞山街道 |
28 | 常熟市金海华丽嘉酒店有限责任公司 | 常熟市西门大街73号 | 不合格 深水区游离氯:1.51mg/L(标准值0.3-1.0mg/L); 浅水区游离氯:1.25mg/L(标准值0.3-1.0mg/L) |
虞山街道 |
29 | 宝钢发展有限公司常熟分公司 | 常熟市虞山尚湖旅游度假区春晖路29号 | 不合格 深水区游离氯:0.16mg/L(标准值0.3-1.0mg/L); 浅水区游离氯:0.13mg/L(标准值0.3-1.0mg/L); 浸脚池游离氯:14.21mg/L(标准值5-10mg/L) |
虞山街道 |