常熟市2021年教育系统公开招聘中小学教师及职业学校教师(第三批)面试安排公告

时间: 2021-07-20 14:56 来源: 常熟市教育局 访问量:
【字体:
常熟市2021年教育系统公开招聘中小学教师
及职业学校专业教师(第三批)面试安排公告
    经研究,常熟市2021年教育系统公开招聘中小学教师及职业学校专业教师(第三批)面试时间初定于2021年7月24日(周六),面试地点为常熟市教师发展中心(风和路16号),具体以面试证信息为准。
    请进入面试的考生于7月21日上午9点起按笔试的缴费方式(扫描常熟市教育系统教师招聘网上信息采集系统内笔试缴费的二维码)缴纳面试费100元。并于7月23日下午1:30-4:00到常熟市教师发展中心(风和路16号)领取面试证(进入面试名单详见附件1)。
    考生现场领取面试证时须出示苏康码(绿码)、行程码(14天内无中高风险地区旅居史)、体温正常(低于37.3℃),佩戴一次性医用外科口罩。来自于疫情中高风险所在地区的低风险区域需提供7天内有效核酸检测报告。
    请考生认真阅读《常熟市2021年公开招聘教师考试期间新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》(见附件2),签名后于领取面试证当日交常熟市教师发展中心。

    附件:
    1.常熟市2021年教育系统公开招聘中小学教师及职业学校专业教师(第三批)面试名单
    2.常熟市2021年公开招聘教师考试期间新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书
常熟市教育局
常熟市人力资源和社会保障局
2021年7月20日
附件1
常熟市2021年教育系统公开招聘中小学教师
及职业学校专业教师(第三批)面试名单
准考证号 招聘岗位 公共知识成绩 专业知识成绩 笔试成绩 备注
202101025 小学语文教师 12 71 83.0 进入面试
202101038 小学语文教师 12 61 73.0 进入面试
202101007 小学语文教师 12 59 71.0 进入面试
202101048 小学语文教师 8 63 71.0 进入面试
202101052 小学语文教师 12.5 58 70.5 进入面试
202101030 小学语文教师 10 59 69.0 进入面试
202101050 小学语文教师 10 59 69.0 进入面试
202101026 小学语文教师 8.5 59 67.5 进入面试
202101042 小学语文教师 10.5 57 67.5 进入面试
202101014 小学语文教师 10.5 55 65.5 进入面试
202101016 小学语文教师 7 58 65.0 进入面试
202101047 小学语文教师 9.5 55 64.5 进入面试
202101029 小学语文教师 5 59 64.0 进入面试
202101049 小学语文教师 10 54 64.0 进入面试
202101033 小学语文教师 7.5 56 63.5 进入面试
202101056 小学语文教师 9 54 63.0 进入面试
202101023 小学语文教师 8.5 54 62.5 进入面试
202101012 小学语文教师 8 54 62.0 进入面试
202101031 小学语文教师 9 53 62.0 进入面试
202101057 小学语文教师 8 54 62.0 进入面试
202101039 小学语文教师 7.5 54 61.5 进入面试
           
202102003 小学数学教师 9.5 76 85.5 进入面试
202102031 小学数学教师 11 66 77.0 进入面试
202102001 小学数学教师 12.5 62 74.5 进入面试
202102020 小学数学教师 4.5 67 71.5 进入面试
202102004 小学数学教师 9 62 71.0 进入面试
202102044 小学数学教师 5.5 62 67.5 进入面试
202102005 小学数学教师 5.5 60 65.5 进入面试
202102008 小学数学教师 7.5 56 63.5 进入面试
202102038 小学数学教师 10.5 53 63.5 进入面试
           
202103008 心理健康教育教师A 12.5 65 77.5 进入面试
202103020 心理健康教育教师A 11 62 73.0 进入面试
202103034 心理健康教育教师A 12.5 60.5 73.0 进入面试
202103033 心理健康教育教师A 11 60 71.0 进入面试
202103013 心理健康教育教师A 7.5 63 70.5 进入面试
202103022 心理健康教育教师A 10 60.5 70.5 进入面试
202103011 心理健康教育教师A 10.5 58.5 69.0 进入面试
202103009 心理健康教育教师A 11.5 53.5 65.0 进入面试
202103014 心理健康教育教师A 7 58 65.0 进入面试
202103037 心理健康教育教师A 8.5 53.5 62.0 进入面试
202103028 心理健康教育教师A 7 54.5 61.5 进入面试
202103029 心理健康教育教师A 9 51.5 60.5 进入面试
           
202104061 心理健康教育教师B 11.5 68 79.5 进入面试
202104043 心理健康教育教师B 12.5 64.5 77.0 进入面试
202104002 心理健康教育教师B 10 66.5 76.5 进入面试
202104030 心理健康教育教师B 11.5 63 74.5 进入面试
202104028 心理健康教育教师B 9.5 62.5 72.0 进入面试
202104052 心理健康教育教师B 11.5 60.5 72.0 进入面试
202104034 心理健康教育教师B 11.5 58 69.5 进入面试
202104048 心理健康教育教师B 8.5 58 66.5 进入面试
202104053 心理健康教育教师B 7.5 58.5 66.0 进入面试
202104039 心理健康教育教师B 6 58 64.0 进入面试
202104046 心理健康教育教师B 9 55 64.0 进入面试
202104058 心理健康教育教师B 11 52.5 63.5 进入面试
202104066 心理健康教育教师B 9 54.5 63.5 进入面试
           
202105003 汽车专业教师     72.0 进入面试
202105014 汽车专业教师     65.0 进入面试
202105016 汽车专业教师     65.0 进入面试
202105028 汽车专业教师     65.0 进入面试
           
202106005 智能制造专业教师     72.0 进入面试
202106011 智能制造专业教师     62.0 进入面试
202106004 智能制造专业教师     59.0 进入面试
扫一扫在手机打开当前页