常熟市红十字会2023年12月接受社会捐赠及发放公示

时间: 2024-01-22 10:28 来源: 常熟市红十字会 访问量:
【字体:

常熟市红十字会2023年12月接受社会捐赠公示

序号 捐赠日期 捐赠方(单位或个人) 捐赠意向(项目、用途) 捐赠金额(元) 捐赠票据编号
1 20231201 徐泽 红十字事业 1001 00009844
2 20231201 徐泽 博爱助学 1002 00009845
3 20231202 林芳 博爱助学 1000 00009836
4 20231202 林芳 红十字救助基金 1000 00009837
5 20231202 王春芳 红十字事业 1000 00009846
6 20231202 王春芳 博爱助学 1001 00009847
7 20231202 徐泽 红十字事业 1000 00009848
8 20231202 徐泽 博爱助学 1001 00009849
9 20231204 常熟市唯美职业培训学校 红十字事业 86.07 00009850
10 20231205 常熟玉蕙口腔医院有限公司 2023年玉蕙助(奖)学金 50000 00009852
11 20231206 顾文伟 红十字救助基金 1000 00009842
12 20231209 金喜春 常熟市诗词协会事业发展 12000 00009853
13 20231211 张益春 红十字救助基金 1000 00009843
14 20231211 苏州帝航防护设备有限公司 常福街道卫生健康事业 500000 00009862
15 20231213 常熟市自主创业者联谊会 博爱助学 20000 00009855
16 20231218 王斌 博爱助学 50 00009857
17 20231220 申建东 甘肃地震灾区救援救助 200 00009856
18 20231220 赵莉 甘肃地震灾区救援救助 105 00009859
19 20231221 陈建良 博爱助学 1600 00009861
20 20231222 江苏省烟草公司苏州市分公司 常熟市海虞中心卫生院健康卫生事业 95000 00009860
21 20231222 王仁春 甘肃地震灾区救援救助 20 00009863
22 20231222 陶雪芬 甘肃地震灾区救援救助 100 00009864
23 20231222 钱门姐 甘肃地震灾区救援救助 10000 00009865
24 20231222 爱心人士 甘肃地震灾区救援救助 1000 00009866
25 20231222 郎建国 甘肃地震灾区救援救助 500 00009867
26 20231222 李之楠 甘肃地震灾区救援救助 20 00009868
27 20231222 陆柯帆 甘肃地震灾区救援救助 20 00009869
28 20231222 唐余庆 甘肃地震灾区救援救助 20 00009870
29 20231223 爱心人士 甘肃地震灾区救援救助 10 00009871
30 20231224 爱心人士 甘肃地震灾区救援救助 10 00009872
31 20231225 常熟市龙鼎针纺织品有限公司 甘肃地震灾区救援救助 50000 00009873
32 20231226 苏州市红十字会 2024年博爱送万家人道救助款 100000 00009874
33 20231226 苏州忠信结构工程加固有限公司 甘肃地震灾区救援救助 10000 00009875
34 20231227 爱心人士 甘肃地震灾区救援救助 5 00009877
35 20231228 范琴川 甘肃地震灾区救援救助 20000 00009878
36 20231228 爱心人士 甘肃地震灾区救援救助 100 00009879
37 20231228 苏州宇洽科技有限公司 甘肃地震灾区救援救助 10000 00009880
38 20231228 苏州新实达精密电子科技有限公司 甘肃地震灾区救援救助 10000 00009881
39 20231229 常熟市同心爱心工作室 红十字救助基金 49.94 00009882
40 20231231 衡山社区居民 衡山社区博爱基金 85 00009883
41 20231231 爱心人士 甘肃地震灾区救援救助 5 00009884
42 20231231 爱心人士 红十字救助基金 38.45 00009885
合计 901029.46


常熟市红十字会2023年12月人道救助基金使用情况公示

序号 使用日期 资金来源(捐赠方) 使用去向(项目名称) 受助单位或个人 支出金额(元)    
1 20231211 常熟建发医药有限公司定向捐款 2023年常熟市高一新生应急救护知识与技能比赛费用 全市各公办高中、职业学校 25000  
2 20231207 市民吴茵定向捐款 高龄、重病捐遗志愿者慰问 陈** 235.7 采购物资慰问
3 20231207 市民吴茵定向捐款 高龄、重病捐遗志愿者慰问 王* 235.7 采购物资慰问
4 20231208 企业定向捐款 心肺复苏训练考核一体机 碧溪街道阅江佳苑社区红十字博爱家园 25600  
5 20231208 红十字救助基金 博爱送万家 陶** 3000  
6 20231211 市民金喜春定向捐款 常熟市诗词协会事业发展 常熟市诗词协会 12000  
7 20231212 常熟市中宇织造有限公司定向捐款 常熟市梅李人民医院核磁共振设备采购 常熟市梅李人民医院 1000000  
8 20231214 常熟市中宇织造有限公司定向捐款 博爱助学 张** 2500  
9 20231214 常熟市中宇织造有限公司定向捐款 博爱助学 吴** 2500  
10 20231214 常熟市中宇织造有限公司定向捐款 博爱助学 丁** 2500  
11 20231214 常熟市中宇织造有限公司定向捐款 博爱助学 潘** 2500  
12 20231214 常熟市中宇织造有限公司定向捐款 博爱助学 曹* 2500  
13 20231214 常熟市中宇织造有限公司定向捐款 博爱助学 沈** 2500  
14 20231214 常熟玉蕙口腔医院有限公司定向捐款 玉蕙助(奖)学金 苏州卫生职业技术学院 50000  
15 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 冯** 5000  
16 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 王** 5000  
17 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 李** 5000  
18 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 姚** 5000  
19 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 王** 5000  
20 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 刘** 5000  
21 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 徐** 5000  
22 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 徐** 5000  
23 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 孙* 5000  
24 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 唐** 5000  
25 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 徐* 5000  
26 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 朱** 5000  
27 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 简** 5000  
28 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 陈* 5000  
29 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 顾** 5000  
30 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 田* 5000  
31 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 章** 5000  
32 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 张** 5000  
33 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 邓** 5000  
34 20231222 常熟开关博爱助学基金 2023年常熟开关博爱助学 王** 5000  
35 20231226 市民、企业定向捐款 甘肃地震灾区救援救助 积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会 12005  
合计 1243076.4


扫一扫在手机打开当前页