2023年4月常熟市红十字会接受社会捐赠及发放公示

时间: 2023-05-16 09:40 来源: 常熟市红十字会 访问量:
【字体:

2023年4月常熟市红十字会接受社会捐款明细表
序号 捐赠票据号 单位名称(个人姓名) 用途及捐赠意向 捐赠金额(元) 捐赠日期
1 00009497 王小星 红十字救助基金 120 20230402
2 00009496 张丽明 红十字救助基金 120 20230402
3 00009495 马珂盈 红十字救助基金 120 20230402
4 00009494 袁丹 红十字救助基金 120 20230402
5 00009493 丁雅琳 红十字救助基金 120 20230402
6 00009492 李兵兵 红十字救助基金 120 20230402
7 00009501 政协社福社保界别组 博爱助残 536 20230404
8 00009498 赵彩红 红十字救助基金 120 20230404
9 00009502 张凤 红十字救助基金 120 20230405
10 00009500 徐冬平 红十字救助基金 120 20230405
11 00009499 张美青 红十字救助基金 120 20230405
12 00009503 爱心人士 红十字事业 5 20230407
13 00009504 爱心人士 应急救灾 5 20230408
14 00009505 董晓懿 结对助学 1000 20230408
15 00009491 常熟海关稽查科党支部 结对助学 5000 20230411
16 00009506 苏州东奕盛材料科技有限公司 红十字事业 85000 20230413
17 00009511 爱心人士 红十字救助基金 50 20230416
18 00009510 爱心人士 博爱助学 50 20230416
19 00009512 爱心人士 应急救灾 5 20230417
20 00009513 爱心人士 红十字救助基金 100 20230419
21 00009509 常熟市琴川街道衡山社区居民委员会 琴川街道衡山社区博爱基金 3195 20230420
22 00009508 江苏晟弘物业服务有限公司 琴川街道衡山社区博爱基金 500 20230420
23 00009507 常熟市零距离网络技术有限公司 琴川街道衡山社区博爱基金 2257.57 20230420
24 00009515 江苏常明电力设备有限公司 碧溪街道红十字事业 100000 20230423
25 00009514 爱心人士 应急救灾 5 20230423
26 00009516 苏州华葆药业股份有限公司 碧溪街道红十字事业 50000 20230424
27 00009517 爱心人士 应急救灾 5 20230427
28 00009518 胡国庆 博爱助学 5 20230427
29 00009523 李建玲 红十字救助基金 120 20230428
30 00009524 乔海侠 红十字救助基金 120 20230428
31 00009519 爱心人士 博爱助学 3 20230428
32 00009520 严波 红十字事业 5 20230429
33 00009521 爱心人士 应急救灾 5 20230429
34 00009525 爱心人士 红十字救助基金 2.21 20230430
  合计     249173.78  


2023年4月常熟市红十字会救助基金支出明细表
序号 支出对象 支出原因 支出金额(元) 拨款日期
1 钱** 结对助学 5000 20230412
2 陶** 结对助学 3000 20230412
3 李** 结对助学 3000 20230412
4 王** 结对助学 3000 20230412
5 张** 结对助学 1000 20230412
6 陈* 结对助学 1000 20230412
7 符** 结对助学 1000 20230412
8 张** 结对助学 1000 20230412
9 杨* 结对助学 1000 20230412
10 詹** 结对助学 1000 20230412
11 亢** 结对助学 1000 20230412
12 安** 结对助学 1000 20230412
13 黄** 结对助学 1000 20230412
14 胡* 结对助学 1000 20230412
15 旷** 结对助学 1000 20230412
16 旷** 结对助学 1000 20230412
17 付** 结对助学 1000 20230412
18 寇** 结对助学 1000 20230412
19 李** 结对助学 1000 20230412
20 董* 结对助学 1000 20230412
21 陈** 结对助学 1000 20230412
22 文** 结对助学 1000 20230412
23 詹** 结对助学 1000 20230412
24 张** 结对助学 1000 20230412
25 汪** 结对助学 2000 20230412
26 漆** 结对助学 1000 20230412
27 廖** 结对助学 1000 20230412
28 李** 结对助学 1000 20230412
29 谭** 结对助学 1000 20230412
30 郭** 结对助学 500 20230412
31 廖** 结对助学 1000 20230412
32 胡** 结对助学 1000 20230412
33 李** 结对助学 1000 20230412
34 尤* 结对助学 4000 20230412
35 钟** 结对助学 2000 20230412
36 汤** 结对助学 1000 20230412
37 黄** 结对助学 1000 20230412
38 马** 结对助学 1000 20230412
39 向** 结对助学 1000 20230412
40 蔡** 结对助学 2000 20230412
41 许* 结对助学 1000 20230412
42 段** 结对助学 1000 20230412
43 陈** 结对助学 1000 20230412
44 高** 结对助学 1000 20230412
45 蒋** 结对助学 2000 20230412
46 卿** 结对助学 2000 20230412
47 陈** 结对助学 1000 20230412
48 公证天业会计事务所(特殊普通合伙)常熟分所 常熟市红十字会救助基金2022年度收支情况专项审计费用 1000 20230421
49 沈* 博爱送万家 3000 20230428
  合计   68500  

扫一扫在手机打开当前页