序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | |
1 | 糜妹红 | 女 | 320520**********2X | 就业困难人员 | |
2 | 徐东侠 | 女 | 340621**********22 | 就业困难人员 | |
3 | 孙卫新 | 男 | 320520**********18 | 就业困难人员 | |
4 | 房保大 | 男 | 320520**********15 | 就业困难人员 | |
5 | 周恩德 | 男 | 320520**********58 | 就业困难人员 | |
6 | 钱保华 | 男 | 320520**********11 | 就业困难人员 | |
7 | 蒋建芳 | 女 | 320520**********20 | 就业困难人员 | |
8 | 范圣青 | 女 | 320721**********44 | 就业困难人员 | |
9 | 丁美华 | 女 | 320520**********26 | 就业困难人员 | |
10 | 周学刚 | 男 | 320520**********15 | 就业困难人员 | |
11 | 董菊芳 | 女 | 320404**********29 | 就业困难人员 | |
12 | 平黎娟 | 女 | 320520**********25 | 就业困难人员 | |
13 | 石建龙 | 男 | 320520**********16 | 就业困难人员 | |
14 | 张菊花 | 女 | 342901**********24 | 就业困难人员 | |
15 | 黄月萍 | 女 | 320520**********42 | 就业困难人员 | |
16 | 仇军 | 男 | 320924**********73 | 就业困难人员 | |
17 | 章春胜 | 男 | 340224**********11 | 就业困难人员 | |
18 | 宋洁 | 女 | 320520**********46 | 就业困难人员 | |
19 | 金建军 | 男 | 320520**********11 | 就业困难人员 | |
20 | 王延芳 | 女 | 320520**********2X | 就业困难人员 | |
21 | 陈建新 | 男 | 320520**********39 | 就业困难人员 | |
22 | 张莲香 | 女 | 320823**********21 | 就业困难人员 | |
23 | 郭小兰 | 女 | 340223**********43 | 就业困难人员 | |
24 | 张静亚 | 女 | 320520**********48 | 就业困难人员 | |
25 | 朱冬云 | 女 | 320828**********62 | 就业困难人员 | |
26 | 谢中云 | 女 | 342622**********20 | 就业困难人员 | |
27 | 张燕红 | 女 | 320520**********28 | 就业困难人员 | |
28 | 钱爱双 | 女 | 320520**********45 | 就业困难人员 | |
29 | 钱松华 | 男 | 320520**********38 | 就业困难人员 | |
30 | 程月琴 | 女 | 320520**********27 | 就业困难人员 | |
31 | 陈文中 | 男 | 320520**********1X | 就业困难人员 | |
32 | 吴美群 | 女 | 320520**********8X | 就业困难人员 | |
33 | 张丽东 | 男 | 320520**********16 | 就业困难人员 | |
34 | 陆顺祥 | 男 | 320520**********32 | 就业困难人员 | |
35 | 罗桂东 | 女 | 341125**********25 | 就业困难人员 | |
36 | 宗琴红 | 女 | 320520**********24 | 就业困难人员 | |
37 | 俞欢 | 女 | 320520**********2X | 就业困难人员 | |
38 | 江建新 | 男 | 320520**********32 | 就业困难人员 | |
39 | 章建刚 | 男 | 320520**********33 | 就业困难人员 | |
40 | 张建忠 | 男 | 320520**********12 | 就业困难人员 | |
41 | 何正明 | 男 | 320520**********17 | 就业困难人员 | |
42 | 徐群 | 女 | 320520**********27 | 就业困难人员 | |
43 | 金正明 | 男 | 320520**********19 | 就业困难人员 | |
44 | 王根元 | 男 | 320520**********37 | 就业困难人员 | |
45 | 周彩英 | 女 | 320520**********22 | 就业困难人员 | |
46 | 许水保 | 男 | 320520**********37 | 就业困难人员 | |
47 | 姜达沿 | 男 | 320923**********14 | 就业困难人员 | |
48 | 桑卫清 | 男 | 320520**********14 | 就业困难人员 | |
49 | 王敏华 | 男 | 320520**********1X | 就业困难人员 | |
50 | 翁静娟 | 女 | 320520**********42 | 就业困难人员 | |
51 | 陆幼清 | 男 | 320520**********14 | 就业困难人员 | |
52 | 范忠 | 男 | 320520**********19 | 就业困难人员 | |
53 | 马秋芳 | 女 | 320520**********23 | 就业困难人员 | |
54 | 陆丽芬 | 女 | 320222**********68 | 就业困难人员 | |
55 | 林红 | 女 | 320520**********26 | 就业困难人员 | |
56 | 姜杨梅 | 女 | 342224**********60 | 就业困难人员 | |
57 | 杨国娟 | 女 | 320520**********22 | 就业困难人员 | |
58 | 袁成 | 男 | 320520**********18 | 就业困难人员 | |
59 | 苏红芳 | 女 | 320223**********47 | 就业困难人员 | |
60 | 谈珂 | 女 | 320520**********27 | 就业困难人员 | |
61 | 曹志强 | 男 | 320520**********12 | 就业困难人员 | |
62 | 许卫云 | 男 | 320520**********18 | 就业困难人员 | |
63 | 冯志兵 | 男 | 320520**********19 | 就业困难人员 | |
64 | 董卫兰 | 女 | 320520**********20 | 就业困难人员 | |
65 | 谢静芳 | 女 | 320520**********23 | 就业困难人员 | |
66 | 朱强 | 男 | 320520**********53 | 就业困难人员 | |
67 | 何琴 | 女 | 510723**********67 | 就业困难人员 | |
68 | 张素利 | 女 | 320922**********42 | 就业困难人员 | |
69 | 余学伟 | 男 | 320222**********78 | 就业困难人员 | |
70 | 周政 | 男 | 320520**********18 | 就业困难人员 | |
71 | 李国琴 | 女 | 320520**********20 | 就业困难人员 | |
72 | 何吉银 | 女 | 522727**********25 | 就业困难人员 | |
73 | 朱敏 | 男 | 320520**********18 | 就业困难人员 | |
74 | 薛雪元 | 男 | 320520**********17 | 就业困难人员 | |
75 | 胡得强 | 男 | 320520**********13 | 就业困难人员 | |
76 | 何秀兰 | 女 | 360311**********69 | 就业困难人员 | |
77 | 周晓东 | 男 | 320520**********33 | 就业困难人员 | |
78 | 缪建琴 | 女 | 320521**********8X | 就业困难人员 | |
79 | 何梦倩 | 女 | 320581**********22 | 就业困难人员 | |
80 | 沈永芬 | 女 | 320520**********25 | 就业困难人员 | |
81 | 洪国林 | 男 | 320520**********14 | 就业困难人员 | |
82 | 章雪峰 | 男 | 320520**********11 | 就业困难人员 | |
83 | 张振明 | 男 | 320520**********16 | 就业困难人员 | |
84 | 居冬英 | 女 | 320520**********27 | 就业困难人员 | |
85 | 唐文明 | 男 | 320520**********15 | 就业困难人员 | |
86 | 王月明 | 男 | 320520**********13 | 就业困难人员 | |
87 | 殷惠珍 | 女 | 320520**********27 | 就业困难人员 | |
88 | 苏利君 | 男 | 320520**********17 | 就业困难人员 | |
89 | 钱彩萍 | 女 | 320520**********24 | 就业困难人员 | |
90 | 汤慧 | 女 | 320826**********20 | 就业困难人员 | |
91 | 沈丹 | 女 | 320520**********44 | 就业困难人员 | |
92 | 范建新 | 男 | 320520**********10 | 就业困难人员 | |
93 | 姚保霞 | 女 | 342426**********25 | 就业困难人员 | |
94 | 黄育新 | 男 | 320520**********12 | 就业困难人员 | |
95 | 王志良 | 男 | 320520**********11 | 就业困难人员 | |
96 | 刘东华 | 男 | 320520**********34 | 就业困难人员 | |
97 | 周雪明 | 男 | 320520**********59 | 就业困难人员 | |
98 | 王向东 | 男 | 320520**********17 | 就业困难人员 | |
99 | 李玲 | 女 | 413027**********2X | 就业困难人员 | |
100 | 王伟江 | 男 | 320520**********3X | 就业困难人员 | |
101 | 陶玉龙 | 男 | 320520**********33 | 就业困难人员 | |
102 | 吴波 | 女 | 320520**********2X | 就业困难人员 | |
103 | 朱惠明 | 男 | 320520**********15 | 就业困难人员 | |
104 | 陈春元 | 男 | 320520**********50 | 就业困难人员 | |
105 | 邓鹤民 | 男 | 320520**********17 | 就业困难人员 | |
106 | 鱼丽萍 | 女 | 320520**********25 | 就业困难人员 | |
107 | 潘爱英 | 女 | 340221**********61 | 就业困难人员 | |
108 | 谢晓红 | 女 | 320222**********6X | 就业困难人员 | |
109 | 费永林 | 男 | 320520**********10 | 就业困难人员 | |
110 | 司红卫 | 男 | 342421**********38 | 就业困难人员 | |
111 | 叶风姣 | 女 | 340824**********27 | 就业困难人员 | |
112 | 严利新 | 男 | 320520**********3X | 就业困难人员 | |
113 | 沈志民 | 男 | 320520**********18 | 就业困难人员 | |
114 | 顾保宗 | 男 | 320520**********36 | 就业困难人员 | |
115 | 朱卫东 | 男 | 320520**********37 | 就业困难人员 | |
116 | 郁建中 | 男 | 320520**********10 | 就业困难人员 | |
117 | 时雪娟 | 女 | 320520**********67 | 就业困难人员 | |
118 | 曹慈云 | 女 | 332625**********45 | 就业困难人员 | |
119 | 邢赛琴 | 女 | 342623**********20 | 就业困难人员 | |
120 | 树良 | 男 | 320520**********12 | 就业困难人员 | |
121 | 骆蕾 | 女 | 320520**********24 | 就业困难人员 | |
122 | 高春英 | 女 | 320520**********2X | 就业困难人员 | |
123 | 杨卫国 | 男 | 320520**********15 | 就业困难人员 | |
124 | 吕雪东 | 男 | 320520**********10 | 就业困难人员 | |
125 | 于诚 | 男 | 320520**********15 | 就业困难人员 | |
126 | 毛萌栋 | 男 | 320520**********10 | 就业困难人员 | |
127 | 张伟东 | 男 | 320520**********18 | 就业困难人员 | |
128 | 钱兰 | 女 | 320520**********45 | 就业困难人员 | |
129 | 朱寒红 | 男 | 320520**********16 | 就业困难人员 | |
130 | 徐未东 | 男 | 320520**********35 | 就业困难人员 | |
131 | 马春宝 | 男 | 320520**********31 | 就业困难人员 | |
132 | 徐阿龙 | 男 | 320524**********38 | 就业困难人员 | |
133 | 顾建宗 | 男 | 320520**********15 | 就业困难人员 | |
134 | 胡正英 | 女 | 320520**********23 | 就业困难人员 | |
135 | 钱永华 | 男 | 320520**********13 | 就业困难人员 | |
136 | 陆卫清 | 男 | 320520**********13 | 就业困难人员 | |
137 | 王培新 | 男 | 320520**********11 | 就业困难人员 | |
138 | 金振云 | 男 | 320520**********16 | 就业困难人员 | |
139 | 姚晓丹 | 男 | 320520**********11 | 就业困难人员 | |
140 | 徐敏洲 | 男 | 320520**********35 | 就业困难人员 | |
141 | 沈培军 | 男 | 320520**********16 | 就业困难人员 | |
142 | 顾耀明 | 男 | 320520**********19 | 就业困难人员 | |
143 | 高燕 | 女 | 320520**********28 | 就业困难人员 | |
144 | 章雪忠 | 男 | 320520**********53 | 就业困难人员 | |
145 | 李卫国 | 男 | 320520**********16 | 就业困难人员 | |
146 | 朱建清 | 男 | 320520**********19 | 就业困难人员 | |
147 | 李建平 | 男 | 320520**********38 | 就业困难人员 | |
148 | 孙德忠 | 男 | 320520**********10 | 就业困难人员 | |
149 | 谈建元 | 男 | 320520**********17 | 就业困难人员 | |
150 | 钱丽益 | 女 | 320520**********62 | 就业困难人员 | |
151 | 蒋建红 | 男 | 320520**********19 | 就业困难人员 | |
152 | 钱丽芳 | 女 | 320520**********22 | 就业困难人员 | |
153 | 高志芳 | 女 | 320520**********23 | 就业困难人员 | |
154 | 陶兴元 | 男 | 320520**********17 | 就业困难人员 | |
155 | 王一妹 | 女 | 320520**********20 | 就业困难人员 | |
156 | 陆仁华 | 男 | 320520**********12 | 就业困难人员 | |
157 | 陶红 | 女 | 320520**********2X | 就业困难人员 | |
158 | 包建菊 | 女 | 320822**********48 | 就业困难人员 | |
159 | 高祥华 | 男 | 320520**********19 | 就业困难人员 | |
160 | 徐利花 | 女 | 320520**********20 | 就业困难人员 | |
161 | 陈静茹 | 女 | 321321**********89 | 就业困难人员 |
根据《江苏省就业补助资金管理办法》规定,对灵活就业社保补贴申请享受人员进行公示。公示期为:2023年11月13日至2023年11月19日,联系电话:52715590。
常熟市人力资源管理服务中心
2023年11月13日
您即将访问非政府网站链接,是否继续?