| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 姓名 | 身份证号码 | |
| 1 | 苏州新励诚智能装备科技有限公司 | 91320507MA2001WH6Q | 黄雄 | 532101**********58 | |
| 2 | 巨驰自行车配件(常熟)有限公司 | 913205815986069706 | 刘岭 | 321323**********17 | |
| 3 | 巨驰自行车配件(常熟)有限公司 | 913205815986069706 | 顾昊 | 320621**********19 | |
| 4 | 巨驰自行车配件(常熟)有限公司 | 913205815986069706 | 张梓航 | 320581**********12 | |
| 5 | 金利橡胶(常熟)有限公司 | 91320581608247722G | 丁晔涛 | 320581**********19 | |
| 6 | 苏州市群卿汽车零部件有限公司 | 91320581MA1XM92KXL | 邓翠 | 532128**********27 | |
| 7 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 裴梦荷 | 410324**********10 | |
| 8 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 孙周府 | 410324**********10 | |
| 9 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 朱雨辰 | 320581**********15 | |
| 10 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 季志成 | 320581**********16 | |
| 11 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 王兴豪 | 320724**********11 | |
| 12 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 俞靖柯 | 320581**********28 | |
| 13 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 顾晨炀 | 320581**********19 | |
| 14 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 陈中举 | 320830**********19 | |
| 15 | 苏州新中能源科技有限公司 | 91320581558027843M | 李焕虹 | 320581**********65 | |
| 16 | 常熟腾瑞智能科技有限公司 | 91320581MA20WYCY2E | 徐子怡 | 320581**********22 | |
| 17 | 常熟腾瑞智能科技有限公司 | 91320581MA20WYCY2E | 崔浪 | 321323**********19 | |
| 18 | 舒汇食品(苏州)有限公司 | 91320581578135294U | 苏芸悦 | 320581**********29 | |
| 19 | 舒汇食品(苏州)有限公司 | 91320581578135294U | 李玲 | 533523**********28 | |
| 20 | 丰电金凯威(苏州)压缩机有限公司 | 91110302MA01NCAL12 | 邵阳 | 320324**********39 | |
| 21 | 丰电金凯威(苏州)压缩机有限公司 | 91110302MA01NCAL12 | 朱小博 | 620523**********42 | |
| 22 | 丰电金凯威(苏州)压缩机有限公司 | 91110302MA01NCAL12 | 余荣帆 | 360428**********30 | |
| 23 | 常熟芳沁口腔诊所 | 91320581578196097F | 鞠含玥 | 320581**********25 | |
| 24 | 江苏世德南化功能包装材料有限公司 | 9132058166490212XL | 高峰 | 320581**********18 | |
| 25 | 常熟睿笙汽车零部件有限公司 | 913205816829578029 | 庞志航 | 320581**********19 | |
| 26 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 曹之涵 | 320581**********1X | |
| 27 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 张春予 | 320581**********25 | |
| 28 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 林勇 | 342426**********12 | |
| 29 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 徐慢 | 321324**********23 | |
| 30 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 许辰阳 | 320581**********19 | |
| 31 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 罗敬敬 | 340621**********29 | |
| 32 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 王铭轲 | 320581**********14 | |
| 33 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 木雄荣 | 533221**********3X | |
| 34 | 苏州和创化学有限公司 | 91320581323676064G | 江张俊 | 320684**********72 | |
| 35 | 常熟市春来机械有限公司 | 91320581728718015D | 薛鹏 | 320382**********36 | |
| 36 | 江苏永沃温室设备有限公司 | 91320281MA1XMUQM6Y | 吴雨翾 | 320520**********24 | |
| 37 | 常熟天意红娘婚姻服务有限责任公司 | 91320581MA1WGKUHXF | 李孝楠 | 320581**********17 | |
| 38 | 苏州强时压缩机有限公司 | 91320583339118243X | 韦文斌 | 340323**********34 | |
| 39 | 常熟苏韵培艺术培训有限公司 | 91320581MA1XKL8N4C | 陈静 | 320924**********60 | |
| 40 | 江苏金宏针纺织有限公司 | 91320581730732887W | 陈晨 | 320581**********24 | |
| 41 | 江苏金宏针纺织有限公司 | 91320581730732887W | 庞黎杰 | 510131**********13 | |
| 42 | 江苏金宏针纺织有限公司 | 91320581730732887W | 诸玉文 | 341125**********19 | |
| 43 | 常熟市天赢印染有限公司 | 913205817413053706 | 陈义忠 | 320520**********14 | |
| 44 | 苏州维尔蒙医疗器械有限公司 | 91320581MA1MK8WC1Y | 王梦遥 | 320581**********46 | |
| 45 | 苏州市金乡邻物业服务有限公司 | 91320581081590099J | 顾卫生 | 320520**********1X | |
| 46 | 常熟中隆汽车零部件有限公司 | 913205813216810974 | 张沈鑫 | 320722**********5X | |
| 47 | 常熟中隆汽车零部件有限公司 | 913205813216810974 | 吴迪 | 320382**********58 | |
| 48 | 常熟中隆汽车零部件有限公司 | 913205813216810974 | 王梦迁 | 320581**********27 | |
| 49 | 常熟中隆汽车零部件有限公司 | 913205813216810974 | 朱宏伟 | 320982**********11 | |
| 50 | 常熟市皇冠箱包制造有限公司 | 91320581MA1ML9EG88 | 孟林飞 | 320581**********19 | |
| 51 | 宁波银行股份有限公司常熟高新区支行 | 91320581MA20LACY7F | 查博文 | 320581**********36 | |
| 52 | 苏州汇科技术股份有限公司 | 91320581723530785X | 贺浩宇 | 320381**********33 | |
| 53 | 苏州汇科技术股份有限公司 | 91320581723530785X | 崔鑫 | 411525**********19 | |
| 54 | 苏州汇科技术股份有限公司 | 91320581723530785X | 肖礼 | 430502**********11 | |
| 55 | 苏州汇科技术股份有限公司 | 91320581723530785X | 华佳乐 | 320803**********3X | |
| 56 | 苏州汇科技术股份有限公司 | 91320581723530785X | 吴子康 | 362423**********10 | |
| 57 | 苏州融卓医疗器械制造有限公司 | 91320583MA1MXBX091 | 朱元锋 | 320922**********52 | |
| 58 | 长春封塑料(常熟)有限公司 | 913205817487310819 | 吴统治 | 341225**********11 | |
| 59 | 大为(苏州)体育用品有限公司 | 91320581MA1X784P9J | 陶心愉 | 320581**********48 | |
| 60 | 苏州佳尔特新材料科技股份有限公司 | 91320507MA1MB1HXX3 | 朱雨恬 | 320581**********26 | |
| 61 | 华凌光电(常熟)有限公司 | 913205817290313706 | 倪斌 | 320684**********15 | |
| 62 | 华凌光电(常熟)有限公司 | 913205817290313706 | 漆宇 | 320826**********10 | |
| 63 | 华凌光电(常熟)有限公司 | 913205817290313706 | 顾志豪 | 320682**********97 | |
| 64 | 华凌光电(常熟)有限公司 | 913205817290313706 | 唐佳明 | 431121**********79 | |
| 65 | 华凌光电(常熟)有限公司 | 913205817290313706 | 顾欣祺 | 320581**********21 | |
| 66 | 常熟裕博高分子材料有限公司 | 91320581MA1PYWLB81 | 许志伟 | 341421**********37 | |
| 67 | 苏州苏全机电有限公司 | 91320507699381643R | 周凤 | 320520**********23 | |
| 68 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 | 91320581730104477W | 戴逸忱 | 320581**********15 | |
| 69 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 | 91320581730104477W | 孙汝根 | 320723**********19 | |
| 70 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 | 91320581730104477W | 葛佳豪 | 320581**********33 | |
| 71 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 | 91320581730104477W | 朱梓琛 | 320581**********31 | |
| 72 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 | 91320581730104477W | 陈柯 | 320581**********11 | |
| 73 | 常熟众特汽车饰件有限公司 | 91320581MA1MLGDA19 | 钱玥 | 320581**********28 | |
| 74 | 苏州聚青服饰有限公司 | 91320581MA1XLK6X6Y | 马晓静 | 422325**********42 | |
| 75 | 常熟七山电子有限公司 | 91320581782720431Y | 樊诗怡 | 320581**********28 | |
| 76 | 常熟七山电子有限公司 | 91320581782720431Y | 许秋昊 | 320581**********15 | |
| 77 | 常熟七山电子有限公司 | 91320581782720431Y | 苏依程 | 320581**********26 | |
| 78 | 常熟市日久重工机械有限公司 | 91320581741304722N | 孙扣胜 | 341125**********98 | |
| 79 | 长春和益精细化工(常熟)有限公司 | 91320581MA1MQCB03U | 许路遥 | 411527**********16 | |
| 80 | 长春和益精细化工(常熟)有限公司 | 91320581MA1MQCB03U | 陈昊 | 320581**********33 | |
| 81 | 苏州科图水处理设备有限公司 | 913205940518918351 | 朱妍钰 | 321282**********24 | |
| 82 | 苏州科图水处理设备有限公司 | 913205940518918351 | 章得轩 | 320882**********17 | |
| 83 | 常熟世名化工科技有限公司 | 91320581061829365J | 张宏伟 | 341282**********31 | |
| 84 | 常熟世名化工科技有限公司 | 91320581061829365J | 陈扬阳 | 341422**********13 | |
| 85 | 常熟世名化工科技有限公司 | 91320581061829365J | 董雷 | 321323**********10 | |
| 86 | 常熟科裕格兰精密机械有限公司 | 913205813105570667 | 周海涛 | 320581**********35 | |
| 87 | 江苏新凯盛纺织科技有限公司第一分公司 | 91320581689169980X | 李文杰 | 320921**********1X | |
| 88 | 苏州尼隆机电科技有限公司 | 91320581579476146B | 朱冰艳 | 320581**********21 | |
| 89 | 苏州尼隆机电科技有限公司 | 91320581579476146B | 朱海昌 | 320520**********33 | |
| 90 | 常熟法雷奥汽车雨刮系统有限公司 | 91320581MA1MER1N3A | 王莉平 | 342422**********6X | |
| 91 | 常熟法雷奥汽车雨刮系统有限公司 | 91320581MA1MER1N3A | 李苏洋 | 410482**********46 | |
| 92 | 常熟法雷奥汽车雨刮系统有限公司 | 91320581MA1MER1N3A | 程配燃 | 342423**********8X | |
| 93 | 常熟市永铭塑料模具厂 | 91320581MA1MB7RA1N | 李露 | 411525**********82 | |
| 94 | 常熟市博佳商业设备厂 | 9132058167639357XC | 朱正其 | 321025**********10 | |
| 95 | 江苏华大新材料有限公司 | 9132058169454786XF | 钱沁柯 | 320581**********13 | |
| 96 | 江苏华大新材料有限公司 | 9132058169454786XF | 胡英杰 | 320723**********59 | |
| 97 | 江苏华大新材料有限公司 | 9132058169454786XF | 王存竹 | 320581**********12 | |
| 98 | 常熟市联合包装有限公司 | 91320581X08247761N | 常倩 | 320520**********25 | |
| 99 | 江苏华益科技有限公司 | 91320581728717741L | 潘婧竹 | 320581**********23 | |
| 100 | 江苏华益科技有限公司 | 91320581728717741L | 顾佳慧 | 320582**********2X | |
| 101 | 江苏华益科技有限公司 | 91320581728717741L | 徐羽 | 320581**********22 | |
| 102 | 江苏华益科技有限公司 | 91320581728717741L | 翁欣奇 | 330802**********17 | |
| 103 | 江苏华益科技有限公司 | 91320581728717741L | 姚娅琪 | 320581**********25 | |
| 104 | 江苏华益科技有限公司 | 91320581728717741L | 覃鸿洋 | 452224**********30 | |
| 105 | 江苏华益科技有限公司 | 91320581728717741L | 尹晴 | 320581**********21 | |
| 106 | 江苏华益科技有限公司 | 91320581728717741L | 吴佳宇 | 320682**********57 | |
| 107 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 刘一鸣 | 320923**********14 | |
| 108 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 潘波 | 530325**********13 | |
| 109 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 曾墨 | 320581**********24 | |
| 110 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 梁帅超 | 410482**********15 | |
| 111 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 奚焕波 | 320581**********27 | |
| 112 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 陈俊伟 | 321323**********1X | |
| 113 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 黄呈磊 | 320684**********14 | |
| 114 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 叶召盟 | 411524**********98 | |
| 115 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 衡德谷 | 321023**********17 | |
| 116 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 许晓兰 | 320581**********20 | |
| 117 | 弘润半导体(苏州)有限公司 | 91320506MA22FG4Y1M | 杨明轩 | 371521**********32 | |
| 118 | 旭化成电子材料(常熟)有限公司 | 91320581579460830C | 秦校强 | 320219**********79 | |
| 119 | 常熟市特高特纺织品有限公司 | 91320581MA20HB0H2E | 潘梦佳 | 320581**********40 | |
| 120 | 常熟泉兴营养添加剂有限公司 | 91320581608246148U | 徐宇晨 | 320581**********14 | |
| 121 | 苏州君铭澜服装有限公司 | 91320581MA1YE033X5 | 姚莉雯 | 320581**********2X | |
| 122 | 苏州艾克威尔科技有限公司 | 913205076739227983 | 陈佳 | 320581**********49 | |
| 123 | 苏州艾克威尔科技有限公司 | 913205076739227983 | 邱芯仪 | 320581**********60 | |
| 124 | 苏州艾克威尔科技有限公司 | 913205076739227983 | 周静洁 | 320581**********24 | |
| 125 | 苏州艾克威尔科技有限公司 | 913205076739227983 | 丁禹 | 320581**********13 | |
| 126 | 常熟市银海印染有限公司 | 913205817290317257 | 李晓燕 | 320520**********27 | |
| 127 | 江苏大宇空调设备有限公司 | 913205817337719100 | 曹珉瑜 | 320581**********14 | |
| 128 | 江苏大宇空调设备有限公司 | 913205817337719100 | 张鑫鑫 | 411426**********39 | |
| 129 | 江苏大宇空调设备有限公司 | 913205817337719100 | 朱嘉骥 | 320581**********11 | |
| 130 | 江苏大宇空调设备有限公司 | 913205817337719100 | 苏毅 | 320581**********13 | |
| 131 | 江苏大宇空调设备有限公司 | 913205817337719100 | 符懋晟 | 341503**********17 | |
| 132 | 常熟市利康汽车销售服务有限公司 | 91320581675451854W | 刘新宇 | 320724**********14 | |
| 133 | 常熟市利康汽车销售服务有限公司 | 91320581675451854W | 陶文婕 | 320581**********29 | |
| 134 | 常熟市利康汽车销售服务有限公司 | 91320581675451854W | 顾文佳 | 320581**********27 | |
| 135 | 谷崧工业(常熟)有限公司 | 91320581755082569P | 张晨龙 | 320981**********19 | |
| 136 | 常熟凯兰针织有限公司 | 91320581251447392P | 王惜燕 | 320581**********29 | |
| 137 | 常熟市祖博机械有限公司 | 91320581684147969T | 顾丽渊 | 320581**********14 | |
| 138 | 常熟市金诺精工模具有限公司 | 913205815642961503 | 金张熠 | 320581**********10 | |
| 139 | 常熟万臻纺织品有限公司 | 91320581MA1P5XLU87 | 滕金龙 | 320722**********57 | |
| 140 | 江苏高德莱智能装备有限公司 | 91320581346203171E | 李家耀 | 320581**********14 | |
| 141 | 江苏高德莱智能装备有限公司 | 91320581346203171E | 杨佳怡 | 320581**********4X | |
| 142 | 安能医疗器械(常熟)有限公司 | 9132011457590684XJ | 王欣怡 | 320683**********27 | |
| 143 | 安能医疗器械(常熟)有限公司 | 9132011457590684XJ | 匡春琳 | 320581**********25 | |
| 144 | 安能医疗器械(常熟)有限公司 | 9132011457590684XJ | 冯颖 | 320205**********22 | |
| 145 | 捷时雅精细化工(常熟)有限公司 | 913205813217150074 | 王慧如 | 321322**********27 | |
| 146 | 捷时雅精细化工(常熟)有限公司 | 913205813217150074 | 孟德元 | 320826**********15 | |
| 147 | 捷时雅精细化工(常熟)有限公司 | 913205813217150074 | 谢志伟 | 320923**********19 | |
| 148 | 苏州东标金属制品有限公司 | 91320581MA20TWUQX3 | 黄义斌 | 320581**********14 | |
| 149 | 常熟奥盛汽车模具有限公司 | 91320581MA1Y9P3M60 | 徐一宸 | 320581**********11 | |
| 150 | 常熟奥盛汽车模具有限公司 | 91320581MA1Y9P3M60 | 韩昊 | 320721**********17 | |
| 151 | 常熟市中联光电新材料有限责任公司 | 913205817307316652 | 许可桢 | 320581**********14 | |
| 152 | 常熟塑擎汽车零部件有限公司 | 91320581675469579Y | 钱煜晨 | 320581**********16 | |
| 153 | 常熟市宏达印染机械有限公司 | 913205817394143758 | 周汶涛 | 320581**********17 | |
| 154 | 常熟市海舟电气有限公司 | 9132058157382826X7 | 龙阳 | 430223**********17 | |
| 155 | 常熟市海舟电气有限公司 | 9132058157382826X7 | 马连杰 | 320722**********59 | |
| 156 | 苏州楷然展示器材有限公司 | 91320507MA1MTAWU34 | 祁佳丽 | 320581**********23 | |
| 157 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 左航宇 | 321322**********19 | |
| 158 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 朱晓雨 | 370404**********42 | |
| 159 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 洪小丫 | 320682**********60 | |
| 160 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 李桐 | 230606**********25 | |
| 161 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 左天宇 | 321322**********35 | |
| 162 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 刘旭桥 | 341221**********8X | |
| 163 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 黄珊珊 | 320724**********46 | |
| 164 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 唐亚琴 | 321283**********2X | |
| 165 | 神隆医药(常熟)有限公司 | 91320581688333849C | 曹明明 | 410221**********23 | |
| 166 | 江苏金开顺服饰有限公司 | 913205817514192166 | 刘青 | 320723**********25 | |
| 167 | 江苏金开顺服饰有限公司 | 913205817514192166 | 朱嘉琪 | 320682**********42 | |
| 168 | 江苏金开顺服饰有限公司 | 913205817514192166 | 倪静洁 | 320581**********25 | |
| 169 | 江苏金开顺服饰有限公司 | 913205817514192166 | 李思佳 | 362321**********25 | |
| 170 | 江苏金开顺服饰有限公司 | 913205817514192166 | 刘家豪 | 513101**********15 | |
| 171 | 江苏万禾制药有限公司 | 91320581559343426N | 顾可依 | 320581**********20 | |
| 172 | 江苏万禾制药有限公司 | 91320581559343426N | 缪桠秋 | 320581**********26 | |
| 173 | 亮群电子(常熟)有限公司 | 91320581762802106P | 韩祥文 | 371102**********54 | |
| 174 | 亮群电子(常熟)有限公司 | 91320581762802106P | 吴翔 | 340823**********1X | |
| 175 | 苏州科宝光电科技有限公司 | 91320581729031397X | 陆章磊 | 320581**********10 | |
| 176 | 苏州科宝光电科技有限公司 | 91320581729031397X | 朱文宇 | 320803**********10 | |
| 177 | 苏州科宝光电科技有限公司 | 91320581729031397X | 卓璨 | 320324**********76 | |
| 178 | 苏州科宝光电科技有限公司 | 91320581729031397X | 毛楚辞 | 320582**********12 | |
| 179 | 苏州科宝光电科技有限公司 | 91320581729031397X | 邓豪 | 411525**********55 | |
| 180 | 苏州科宝光电科技有限公司 | 91320581729031397X | 吕壮辉 | 410329**********17 | |
| 181 | 苏州科宝光电科技有限公司 | 91320581729031397X | 翟宇函 | 510402**********18 | |
| 182 | 常熟市电热合金材料厂有限公司 | 913205812514425831 | 张清杰 | 410482**********52 | |
| 183 | 常熟市勤汇艺术培训有限公司 | 91320581MA1XWJ2U3K | 李沐洋 | 341321**********44 | |
| 184 | 常熟市龙力制线有限公司 | 91320581727393693T | 钱嘉怡 | 320581**********46 | |
| 185 | 燕龙世润汽车零部件(苏州)有限公司 | 91320581MA1YB69B33 | 王宇威 | 321323**********30 | |
| 186 | 常熟市精工模具制造有限公司 | 91320581251453952G | 蒋佳怡 | 320581**********26 | |
| 187 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 913205007168159696 | 倪冯茜 | 320581**********20 | |
| 188 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 913205007168159696 | 顾志杰 | 320581**********15 | |
| 189 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 913205007168159696 | 王与璐 | 320581**********29 | |
| 190 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 913205007168159696 | 钱程 | 320682**********23 | |
| 191 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 913205007168159696 | 陈辉 | 320581**********36 | |
| 192 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 913205007168159696 | 王庭琛 | 320581**********29 | |
| 193 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 913205007168159696 | 李旺旺 | 340823**********39 | |
| 194 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 913205007168159696 | 杨洋 | 320581**********1X | |
| 195 | 江苏康诺医疗器械股份有限公司(常熟) | 91320581754611596D | 曹景怡 | 320581**********24 | |
| 196 | 江苏康诺医疗器械股份有限公司(常熟) | 91320581754611596D | 张耀威 | 321322**********34 | |
| 197 | 苏州玖隆再生科技股份有限公司 | 91320500664911448W | 江韬勇 | 441481**********56 | |
| 198 | 欣达瑞精密塑胶(苏州)股份有限公司 | 91320500MA1YNYTY06 | 陆可城也 | 320583**********20 | |
| 199 | 欣达瑞精密塑胶(苏州)股份有限公司 | 91320500MA1YNYTY06 | 房晓满 | 320322**********29 | |
| 200 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 91320500674421899Q | 朱阿海 | 340823**********18 | |
| 201 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 91320500674421899Q | 程锦竹 | 320581**********20 | |
| 202 | 永新电子(常熟)有限公司 | 913205817272530849 | 戴佳妮 | 320581**********27 | |
| 203 | 永新电子(常熟)有限公司 | 913205817272530849 | 许梦婷 | 320581**********22 | |
| 204 | 常熟市天力印染有限公司 | 91320581MA235T0K3T | 周红霞 | 320921**********69 | |
| 205 | 标创橡塑机械(江苏)有限公司 | 91320581MA24QG2W40 | 胡宇阳 | 320581**********33 | |
| 206 | 苏州聚视兴华智能装备有限公司 | 91320581MA250NLK54 | 柳建强 | 360429**********14 | |
| 207 | 苏州聚视兴华智能装备有限公司 | 91320581MA250NLK54 | 栾一飞 | 320724**********58 | |
| 208 | 苏州聚视兴华智能装备有限公司 | 91320581MA250NLK54 | 崔宪 | 411381**********15 | |
| 209 | 苏州聚视兴华智能装备有限公司 | 91320581MA250NLK54 | 胡良坤 | 371425**********10 | |
| 210 | 苏州聚视兴华智能装备有限公司 | 91320581MA250NLK54 | 沈宇杰 | 320581**********16 | |
| 211 | 苏州聚视兴华智能装备有限公司 | 91320581MA250NLK54 | 李家裕 | 320581**********16 | |
| 212 | 苏州聚视兴华智能装备有限公司 | 91320581MA250NLK54 | 黄涵 | 522128**********19 | |
| 213 | 苏州聚视兴华智能装备有限公司 | 91320581MA250NLK54 | 刘路明 | 411723**********57 | |
| 214 | 苏州高晶新材料科技有限公司 | 91320581MA25QF4J9U | 邓煜斌 | 320581**********16 | |
| 215 | 苏州高晶新材料科技有限公司 | 91320581MA25QF4J9U | 王逸璐 | 320581**********13 | |
| 216 | 苏州高晶新材料科技有限公司 | 91320581MA25QF4J9U | 李家其 | 320581**********10 | |
| 217 | 苏州高晶新材料科技有限公司 | 91320581MA25QF4J9U | 孙程 | 320581**********19 | |
| 218 | 苏州高晶新材料科技有限公司 | 91320581MA25QF4J9U | 曹凯 | 341622**********13 | |
| 219 | 苏州高晶新材料科技有限公司 | 91320581MA25QF4J9U | 张恒嘉 | 320581**********30 | |
| 220 | 沃尔林自动化(苏州)有限公司 | 91320581MA25J4N811 | 叶友亮 | 320382**********10 | |
| 221 | 延锋汽车饰件常熟有限公司 | 91320581MA22X0YY78 | 关宁 | 410928**********27 | |
| 222 | 延锋汽车饰件常熟有限公司 | 91320581MA22X0YY78 | 刘丹丹 | 320826**********46 | |
| 223 | 延锋汽车饰件常熟有限公司 | 91320581MA22X0YY78 | 朱永静 | 321324**********19 | |
| 224 | 延锋汽车饰件常熟有限公司 | 91320581MA22X0YY78 | 陈松 | 321323**********18 | |
| 225 | 延锋汽车饰件常熟有限公司 | 91320581MA22X0YY78 | 李杰 | 320830**********33 | |
| 226 | 延锋汽车饰件常熟有限公司 | 91320581MA22X0YY78 | 李子贤 | 320585**********13 | |
| 227 | 延锋汽车饰件常熟有限公司 | 91320581MA22X0YY78 | 丁菲 | 320902**********28 | |
| 228 | 延锋汽车饰件常熟有限公司 | 91320581MA22X0YY78 | 陈正乐 | 342422**********71 | |
| 229 | 常熟合润汽车零部件有限公司 | 91320581MA26LKAJ4Y | 王茜 | 320581**********23 | |
| 230 | 奥鼎精密科技(常熟)有限公司 | 91320581MA26JYK93M | 朱彬 | 320581**********13 | |
| 231 | 常熟市辰俊食品贸易有限公司 | 91320581MA26WXLD0C | 范洪达 | 320520**********75 | |
| 232 | 苏州鑫又满电子有限公司 | 91320581MA270FM16W | 高怡洁 | 320581**********22 | |
| 233 | 常熟市苏常幼儿园有限公司 | 91320581MA273JJH56 | 倪怡萍 | 320581**********2X | |
| 234 | 常熟市苏常幼儿园有限公司 | 91320581MA273JJH56 | 陆宇骁 | 320581**********19 | |
| 235 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 吕正康 | 320925**********37 | |
| 236 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 张政杰 | 411325**********33 | |
| 237 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 李庭毅 | 230231**********1X | |
| 238 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 杨艺 | 421022**********21 | |
| 239 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 刘成洋 | 410224**********34 | |
| 240 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 金润君 | 320581**********39 | |
| 241 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 朱一鸣 | 320829**********13 | |
| 242 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 佀舒展 | 320321**********1X | |
| 243 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 李爽 | 341225**********41 | |
| 244 | 仁烁光能(苏州)有限公司 | 91320505MA7FXP933D | 任印康 | 522228**********19 | |
| 245 | 信投益达企业管理(苏州)有限公司常熟分公司 | 91320581MABNA3CU2D | 丁奕竹 | 320581**********26 | |
| 246 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 佐欣航 | 220523**********19 | |
| 247 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 鞠礼任 | 370602**********14 | |
| 248 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 王旭娜 | 320281**********29 | |
| 249 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 葛雲飞 | 371203**********14 | |
| 250 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 陈子昊 | 320925**********3X | |
| 251 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 李威强 | 412326**********13 | |
| 252 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 周天 | 320923**********44 | |
| 253 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 张津瑞 | 320724**********1X | |
| 254 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 鲁雨洁 | 411625**********18 | |
| 255 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 王阳 | 320722**********18 | |
| 256 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 裴越 | 620102**********16 | |
| 257 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 任斯奇 | 321302**********42 | |
| 258 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 胡方健 | 321102**********14 | |
| 259 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 金胜利 | 410122**********14 | |
| 260 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 吴艳 | 320682**********61 | |
| 261 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 刘建儒 | 220721**********19 | |
| 262 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 于湘伟 | 320922**********10 | |
| 263 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 虞荣添 | 330724**********18 | |
| 264 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 王承霖 | 220221**********36 | |
| 265 | 安特威流体控制技术(常熟)有限公司 | 91320581MABWJARGXF | 张启良 | 632126**********16 | |
