常熟市重要民生每周商品平均价格 | |||||||||||||
单位:元/500克 超市第987期(主副食品) 日期:2023-11-15 | |||||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||||||
常客隆 | 大润发(新颜路) | 大润发黄河店 | 麦德龙 | 永辉 | 永旺 | ||||||||
粮油 | 散装米 | 2.39 | 2.28 | 2.05 | 2.64 | 1.99 | 2.60 | ||||||
袋装粳米 | 10公斤/袋 | 49.00 | 53.90 | 52.90 | 45.80 | 49.90 | |||||||
特一粉 | 2.29 | 2.99 | 4.95 | 9.96 | 3.80 | ||||||||
调和油 | 金龙鱼5L/桶 | 76.80 | 79.90 | 79.90 | 89.80 | 62.30 | |||||||
福临门5L/桶 | 76.80 | 79.90 | 89.90 | 89.50 | |||||||||
大豆油 | 金龙鱼5L/桶 | 68.80 | 69.90 | 79.90 | 85.80 | 59.90 | |||||||
福临门5L/桶 | 66.80 | 65.90 | 72.90 | 72.90 | 85.80 | 69.90 | |||||||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 92.00 | 91.90 | 104.00 | 85.90 | ||||||||
花生油 | 鲁花5L/桶 | 158.00 | 169.90 | 164.90 | 160.00 | 155.80 | 160.00 | ||||||
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 10.98 | 9.80 | 12.80 | 28.90 | 10.80 | 16.60 | |||||
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 14.98 | 9.80 | 13.80 | 21.50 | 9.98 | 13.90 | ||||||
大排 | 新鲜去膘 | 12.98 | 18.60 | 14.60 | 15.90 | 14.80 | 25.90 | ||||||
肋条 | 新鲜 | 12.98 | 16.80 | 14.50 | 34.90 | 15.80 | |||||||
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鲜 | 12.98 | 10.25 | 21.60 | 17.90 | 11.80 | 26.90 | |||||
带皮夹心肉 | 新鲜 | 8.98 | 11.60 | 12.80 | 8.98 | 12.90 | |||||||
琵琶鸡腿 | 冷冻 | 9.98 | 7.58 | 7.58 | 14.45 | 7.98 | 12.50 | ||||||
洋鸡蛋 | 新鲜 | 6.80 | 6.40 | 8.56 | 5.58 | 8.00 | |||||||
纯鲜牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 16.90 | |||||||
鲜牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 23.50 | 23.50 | 21.50 | 25.00 | |||||||
水产类 | 草鱼 | 新鲜2kg以上 | 13.98 | 13.01 | 7.99 | 14.90 | |||||||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 16.98 | 17.03 | 18.92 | 11.80 | 19.90 | |||||||
鲢鱼 | 新鲜1kg以上 | 12.98 | 8.80 | 5.98 | 15.90 | ||||||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 11.98 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 18.90 | |||||||
副食品 | 豆腐 | 散装卤豆腐 | 3.00 | 1.40 | 1.98 | 5.00 | |||||||
百叶 | 新鲜一级 | 12.80 | 13.30 | 9.98 | 12.90 | ||||||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | ||||||
白砂糖 | 当地主销,袋装500克 | 4.45 | 6.45 | 9.95 | 5.20 | 4.80 | 8.90 | ||||||
赤豆 | 一级 | 8.80 | 19.80 | 13.90 | 9.98 | 14.50 | |||||||
绿豆 | 一级 | 7.00 | 9.90 | 13.33 | 5.99 | 7.90 | |||||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 9.99 | 6.98 | 11.00 | 5.98 | 16.50 | ||||||
青菜 | 新鲜一级 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 1.99 | 6.99 | ||||||
生菜 | 新鲜 | 5.59 | 2.98 | 2.98 | 11.58 | 1.99 | 9.80 | ||||||
杭白菜 | 新鲜 | 1.64 | 1.64 | 3.75 | 1.99 | 6.99 | |||||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.99 | 3.58 | 3.98 | 9.90 | 4.98 | 8.10 | ||||||
空心菜 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.39 | 9.88 | 3.98 | 8.40 | |||||||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.99 | 5.98 | 3.98 | ||||||||
茄子 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.98 | 3.39 | 10.50 | 2.98 | 4.99 | ||||||
西红柿 | 新鲜一级 | 4.59 | 3.58 | 3.98 | 9.00 | 3.98 | 5.90 | ||||||
青椒 | 新鲜一级 | 3.59 | 6.58 | 7.38 | 2.98 | 5.90 | |||||||
豇豆 | 新鲜一级 | 7.99 | 4.88 | 3.98 | 11.20 | ||||||||
毛豆 | 新鲜一级 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 11.50 | ||||||||
土豆 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.90 | 2.39 | 2.00 | 1.69 | 2.90 | ||||||
包菜 | 新鲜一级 | 1.59 | 2.00 | 1.39 | 2.99 | ||||||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 3.63 | 1.98 | 2.99 | ||||||
萝卜 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.85 | 0.80 | 2.07 | 0.69 | 2.50 | ||||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 7.99 | 3.99 | 9.00 | 2.98 | 9.90 | |||||||
白菜 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.98 | 1.28 | 0.69 | 1.99 | |||||||
菠菜 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.99 | 6.99 | 3.98 | 9.80 | |||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 1.99 | 4.60 | 4.88 | 5.75 | 2.98 | 6.99 | ||||||
韭菜 | 新鲜一级 | 3.59 | 4.99 | ||||||||||
花菜 | 新鲜一级 | 1.59 | 2.98 | 3.80 | 2.98 | 4.99 | |||||||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.99 | 2.39 | 2.98 | 3.90 | ||||||||
大蒜头 | 一级 | 7.99 | 5.99 | 10.67 | 7.98 | 13.90 | |||||||
老姜 | 新鲜一级 | 11.99 | 12.98 | 6.15 | 16.50 | 9.98 | 15.90 | ||||||
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 6.58 | 6.98 | 6.58 | 11.63 | 5.99 | 6.99 | |||||
香蕉 | 国产散装一级 | 2.99 | 19.08 | 2.99 | 6.99 | ||||||||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 5.99 | |||||||||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |