您现在的位置: 首页 > 政务服务 > 重要民生商品价格公布 > 农贸市场 |
农贸市场第697期(主副食品)
【发布单位:常熟市发改委】【信息时间:2023-11-15 13:36 阅读次数: 】【字号大 中 小】【打印】【关闭】
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||||||||||
单位:元/500克 农贸市场第697期(主副食品) 2023-11-15 | |||||||||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||||||||||
顶山 | 湖苑 | 花溪 | 农副产品交易城 | 琴川 | 泰安 | 湘西 | 招商城 | 珠江路 | |||||||||
粮油 | 大众米 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | |||||||||
粳米 | 中等 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |||||||
面粉 | 特一 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
皮子 | 普通 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | |||||||
散装菜籽油 | 散装 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 22.00 | |||||||||||
精制豆油 | 散装 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
副食品 | 绿豆 | 一级 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
内酯豆腐 | 盒装 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||
白豆腐干 | 散装一级 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | ||||||||
豆腐 | 散装卤豆腐 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | |||||||
百叶 | 新鲜一级 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 4.50 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | |||||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | |||||||||
白砂糖 | 一级 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 14.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | ||||||
猪小排 | 新鲜 | 15.00 | 25.00 | 24.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 21.00 | |||||||
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | |||||||
大排 | 新鲜去膘 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |||||||
肋条 | 新鲜 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | |||||||
夹心肉 | 新鲜 | 13.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | |||||||
三黄鸡 | 鲜活中等 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 8.00 | 18.00 | 10.00 | ||||||||||
洋鸡蛋 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 4.80 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||
鸭蛋 | 新鲜 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
水产类 | 带鱼 | 150-250克 | 28.00 | 23.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | |||||||
鲢鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
鲢鱼(白鲢) | 新鲜1000克左右 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 3.50 | 11.00 | |||||||||||
草鱼 | 新鲜2kg以上 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | |||||||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | |||||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 8.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | ||||||||
河虾 | 鲜活中等 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 110.00 | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | |||||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||
青菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | |||||||
生菜 | 新鲜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
杭白菜 | 新鲜 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 1.10 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | |||||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | |||||||
空心菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | |||||||||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
茄子 | 新鲜一级 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | |||||||
西红柿 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | |||||||
青椒 | 新鲜一级 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |||||||
豇豆 | 新鲜一级 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | |||||||
毛豆 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 2.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | |||||||
土豆 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 1.40 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |||||||
包菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | |||||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | |||||||
萝卜 | 新鲜一级 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |||||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 3.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | |||||||
白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
菠菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | |||||||
韭菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 2.20 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
花菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |||||||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
大蒜头 | 一级 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
老姜 | 新鲜一级 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 6.00 | 8.00 | 5.80 | 5.75 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | ||||||
香蕉 | 国产散装一级 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 5.50 | 6.00 | 6.80 | 2.50 | 4.50 | 6.00 | ||||||||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |