2019年常熟市教育系统公开招聘中小学教师总成绩公告(小学、特殊教育岗位)

时间: 2019-04-21 17:45 来源: 访问量:
【字体:
  
2019年常熟市教育系统公开招聘中小学教师总成绩公告(小学、特殊教育岗位)
    请下列进入体检的考生于2019年4月23日(周二)上午8:00前到达苏州市体检中心(广济路242号)参加体检,随带本人身份证、1寸免冠照片一张,体检费300元,空腹前往。2019年应届毕业生随带《毕业生就业推荐表》原件和《毕业生就业协议书》原件。进入体检的就近考生可于2019年4月22日(周一)下午1:00~4:00到常熟市教师发展中心门卫处领取《事业单位录用工作人员体检表》一份,并填好相关信息,贴好1寸免冠照片,带到体检现场,其他进入体检的考生可直接到苏州市体检中心(常熟市教师发展中心工作人员处)领取。
常熟市人力资源和社会保障局
常熟市教育局
2019年4月21日
准考证号 招聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
2019A01165 小学语文教师A 83.5 75.80 79.65 进入体检
2019A01011 小学语文教师A 69.5 79.88 74.69 进入体检
2019A01162 小学语文教师A 69 78.64 73.82 进入体检
2019A01258 小学语文教师A 73 73.70 73.35 进入体检
2019A01152 小学语文教师A 67.5 79.18 73.34 进入体检
2019A01100 小学语文教师A 72 73.76 72.88 进入体检
2019A01129 小学语文教师A 65 80.24 72.62 进入体检
2019A01257 小学语文教师A 66.5 73.32 69.91 进入体检
2019A01319 小学语文教师A 68.5 71.08 69.79 进入体检
2019A01065 小学语文教师A 69.5 70.02 69.76 进入体检
2019A01102 小学语文教师A 67 71.56 69.28  
2019A01088 小学语文教师A 65 72.78 68.89  
2019A01299 小学语文教师A 63.5 74.12 68.81  
2019A01143 小学语文教师A 64.5 72.70 68.60  
2019A01201 小学语文教师A 63.5 73.28 68.39  
2019A01279 小学语文教师A 61.5 73.34 67.42  
2019A01010 小学语文教师A 62.5 71.86 67.18  
2019A01148 小学语文教师A 62 71.86 66.93  
2019A01003 小学语文教师A 66.5 66.48 66.49  
2019A01283 小学语文教师A 60 71.86 65.93  
2019A01094 小学语文教师A 61 67.84 64.42  
2019A01219 小学语文教师A 62 66.36 64.18  
2019A01048 小学语文教师A 62.5 缺考    
2019A01166 小学语文教师A 67.5 缺考    
2019A01202 小学语文教师A 64 缺考    
2019A01278 小学语文教师A 64 缺考    
           
2019A01269 小学语文教师B 77.5 85.78 81.64 进入体检
2019A01084 小学语文教师B 73 85.68 79.34 进入体检
2019A01115 小学语文教师B 72.5 82.22 77.36 进入体检
2019A01007 小学语文教师B 70.5 83.00 76.75 进入体检
2019A01253 小学语文教师B 67.5 84.84 76.17 进入体检
2019A01032 小学语文教师B 70 82.10 76.05 进入体检
2019A01069 小学语文教师B 67 84.78 75.89 进入体检
2019A01184 小学语文教师B 68.5 81.92 75.21 进入体检
2019A01018 小学语文教师B 68 81.56 74.78 进入体检
2019A01271 小学语文教师B 69 79.00 74.00 进入体检
2019A01238 小学语文教师B 66.5 80.56 73.53  
2019A01256 小学语文教师B 64.5 82.46 73.48  
2019A01175 小学语文教师B 64.5 81.06 72.78  
2019A01180 小学语文教师B 65 78.08 71.54  
2019A01259 小学语文教师B 64 78.30 71.15  
2019A01082 小学语文教师B 63 77.46 70.23  
2019A01273 小学语文教师B 60.5 79.50 70.00  
2019A01077 小学语文教师B 61 78.68 69.84  
2019A01236 小学语文教师B 61 78.52 69.76  
2019A01075 小学语文教师B 63 76.28 69.64  
2019A01226 小学语文教师B 62.5 76.38 69.44  
2019A01310 小学语文教师B 62 75.06 68.53  
2019A01124 小学语文教师B 61.5 75.52 68.51  
2019A01056 小学语文教师B 60 76.04 68.02  
2019A01309 小学语文教师B 62.5 缺考    
2019A01171 小学语文教师B 62 缺考    
           
2019A01045 小学语文教师C 76.5 82.88 79.69 进入体检
2019A01211 小学语文教师C 69.5 86.46 77.98 进入体检
2019A01009 小学语文教师C 69.5 86.16 77.83 进入体检
2019A01132 小学语文教师C 68 87.62 77.81 进入体检
2019A01200 小学语文教师C 73 82.22 77.61 进入体检
2019A01117 小学语文教师C 68 85.60 76.80 进入体检
2019A01125 小学语文教师C 71.5 80.84 76.17 进入体检
2019A01250 小学语文教师C 66 86.16 76.08 进入体检
2019A01057 小学语文教师C 73.5 78.36 75.93 进入体检
2019A01163 小学语文教师C 70 81.08 75.54 进入体检
2019A01093 小学语文教师C 67 83.98 75.49  
2019A01232 小学语文教师C 66.5 83.20 74.85  
2019A01106 小学语文教师C 64.5 84.90 74.70  
2019A01083 小学语文教师C 66 80.40 73.20  
2019A01190 小学语文教师C 63 82.90 72.95  
2019A01113 小学语文教师C 62.5 82.40 72.45  
2019A01212 小学语文教师C 63.5 80.66 72.08  
2019A01151 小学语文教师C 64.5 79.00 71.75  
2019A01080 小学语文教师C 61 81.98 71.49  
2019A01294 小学语文教师C 62 79.54 70.77  
2019A01240 小学语文教师C 61.5 79.82 70.66  
2019A01306 小学语文教师C 60.5 79.52 70.01  
2019A01154 小学语文教师C 62 77.90 69.95  
2019A01001 小学语文教师C 60.5 78.12 69.31  
2019A01261 小学语文教师C 60 75.16 67.58  
2019A01314 小学语文教师C 62 72.58 67.29  
2019A01030 小学语文教师C 63 缺考    
           
2019A01023 小学语文教师D 73 81.20 77.10 进入体检
2019A01087 小学语文教师D 71.5 82.34 76.92 进入体检
2019A01053 小学语文教师D 74 78.36 76.18 进入体检
2019A01092 小学语文教师D 76 74.50 75.25 进入体检
2019A01241 小学语文教师D 71.5 77.36 74.43 进入体检
2019A01091 小学语文教师D 64.5 83.54 74.02 进入体检
2019A01149 小学语文教师D 70.5 74.94 72.72 进入体检
2019A01179 小学语文教师D 67.5 77.26 72.38 进入体检
2019A01197 小学语文教师D 70.5 74.20 72.35 进入体检
2019A01300 小学语文教师D 69 75.50 72.25 进入体检
2019A01280 小学语文教师D 67 76.42 71.71  
2019A01161 小学语文教师D 66.5 76.18 71.34  
2019A01233 小学语文教师D 66 75.30 70.65  
2019A01014 小学语文教师D 66 73.72 69.86  
2019A01099 小学语文教师D 61 78.24 69.62  
2019A01276 小学语文教师D 66.5 71.72 69.11  
2019A01109 小学语文教师D 61 75.96 68.48  
2019A01193 小学语文教师D 60.5 76.36 68.43  
2019A01307 小学语文教师D 64 72.62 68.31  
2019A01237 小学语文教师D 60.5 75.54 68.02  
2019A01205 小学语文教师D 63 73.02 68.01  
2019A01098 小学语文教师D 63 71.74 67.37  
2019A01245 小学语文教师D 62 72.66 67.33  
2019A01207 小学语文教师D 61.5 71.34 66.42  
2019A01101 小学语文教师D 60 缺考    
2019A01146 小学语文教师D 61.5 缺考    
2019A01016 小学语文教师D 61 缺考    
           
2019A01209 小学语文教师E 75.5 81.74 78.62 进入体检
2019A01047 小学语文教师E 73.5 81.30 77.40 进入体检
2019A01170 小学语文教师E 73 79.32 76.16 进入体检
2019A01246 小学语文教师E 68.5 83.30 75.90 进入体检
2019A01121 小学语文教师E 70 80.96 75.48 进入体检
2019A01183 小学语文教师E 66.5 80.60 73.55 进入体检
2019A01156 小学语文教师E 68 78.22 73.11 进入体检
2019A01229 小学语文教师E 67 78.86 72.93 进入体检
2019A01191 小学语文教师E 68 77.02 72.51 进入体检
2019A01305 小学语文教师E 66.5 77.46 71.98 进入体检
2019A01123 小学语文教师E 62 81.32 71.66  
2019A01055 小学语文教师E 69 74.20 71.60  
2019A01203 小学语文教师E 66 77.12 71.56  
2019A01160 小学语文教师E 64 78.08 71.04  
2019A01142 小学语文教师E 62 79.30 70.65  
2019A01267 小学语文教师E 65 76.24 70.62  
2019A01177 小学语文教师E 62.5 77.98 70.24  
2019A01182 小学语文教师E 60.5 79.60 70.05  
2019A01213 小学语文教师E 64 76.00 70.00  
2019A01196 小学语文教师E 64 74.84 69.42  
2019A01116 小学语文教师E 60.5 77.78 69.14  
2019A01188 小学语文教师E 61.5 75.88 68.69  
2019A01194 小学语文教师E 64 72.90 68.45  
2019A01144 小学语文教师E 60.5 71.06 65.78  
2019A01061 小学语文教师E 60 缺考    
2019A01189 小学语文教师E 71.5 缺考    
2019A01316 小学语文教师E 61 缺考    
           
2019A01043 小学语文教师F 76 80.74 78.37 进入体检
2019A01216 小学语文教师F 71.5 82.78 77.14 进入体检
2019A01176 小学语文教师F 73 79.44 76.22 进入体检
2019A01063 小学语文教师F 73.5 75.88 74.69 进入体检
2019A01159 小学语文教师F 70 76.30 73.15 进入体检
2019A01169 小学语文教师F 69 77.30 73.15 进入体检
2019A01218 小学语文教师F 68 78.22 73.11 进入体检
2019A01008 小学语文教师F 67 78.74 72.87 进入体检
2019A01215 小学语文教师F 67.5 77.82 72.66 进入体检
2019A01285 小学语文教师F 68.5 76.79 72.65 进入体检
2019A01168 小学语文教师F 64.5 78.32 71.41  
2019A01070 小学语文教师F 65.5 77.26 71.38  
2019A01022 小学语文教师F 67 75.14 71.07  
2019A01303 小学语文教师F 64 77.56 70.78  
2019A01110 小学语文教师F 65 76.04 70.52  
2019A01126 小学语文教师F 66 73.70 69.85  
2019A01031 小学语文教师F 63.5 75.28 69.39  
2019A01220 小学语文教师F 66.5 71.74 69.12  
2019A01325 小学语文教师F 61 76.86 68.93  
2019A01321 小学语文教师F 62 73.90 67.95  
2019A01198 小学语文教师F 63.5 72.24 67.87  
2019A01155 小学语文教师F 61.5 74.04 67.77  
2019A01081 小学语文教师F 61 74.16 67.58  
2019A01105 小学语文教师F 60.5 74.38 67.44  
2019A01301 小学语文教师F 60 71.04 65.52  
2019A01153 小学语文教师F 60 缺考    
           
2019A01187 小学语文教师G 73 84.42 78.71 进入体检
2019A01097 小学语文教师G 74.5 80.58 77.54 进入体检
2019A01074 小学语文教师G 73.5 79.14 76.32 进入体检
2019A01064 小学语文教师G 71.5 80.88 76.19 进入体检
2019A01304 小学语文教师G 67.5 82.00 74.75 进入体检
2019A01172 小学语文教师G 67 82.18 74.59 进入体检
2019A01073 小学语文教师G 68 81.04 74.52 进入体检
2019A01252 小学语文教师G 67.5 79.28 73.39 进入体检
2019A01067 小学语文教师G 64.5 81.50 73.00 进入体检
2019A01295 小学语文教师G 65 79.52 72.26  
2019A01017 小学语文教师G 68.5 75.68 72.09  
2019A01221 小学语文教师G 66 77.86 71.93  
2019A01224 小学语文教师G 65 77.84 71.42  
2019A01239 小学语文教师G 66.5 76.18 71.34  
2019A01290 小学语文教师G 63.5 78.38 70.94  
2019A01004 小学语文教师G 62.5 78.42 70.46  
2019A01059 小学语文教师G 62 78.16 70.08  
2019A01021 小学语文教师G 60 79.28 69.64  
2019A01249 小学语文教师G 60.5 77.34 68.92  
2019A01128 小学语文教师G 61.5 76.18 68.84  
2019A01282 小学语文教师G 63.5 73.82 68.66  
2019A01024 小学语文教师G 63.5 73.82 68.66  
2019A01322 小学语文教师G 61 74.06 67.53  
2019A01076 小学语文教师G 61 缺考    
           
2019A01107 小学语文教师H 74.5 82.52 78.51 进入体检
2019A01079 小学语文教师H 73 81.12 77.06 进入体检
2019A01173 小学语文教师H 74 79.60 76.80 进入体检
2019A01133 小学语文教师H 68 81.88 74.94 进入体检
2019A01062 小学语文教师H 64.5 82.62 73.56 进入体检
2019A01312 小学语文教师H 63.5 83.46 73.48 进入体检
2019A01214 小学语文教师H 71.5 75.00 73.25 进入体检
2019A01311 小学语文教师H 68.5 77.30 72.90 进入体检
2019A01247 小学语文教师H 63 82.20 72.60 进入体检
2019A01181 小学语文教师H 68 76.50 72.25  
2019A01025 小学语文教师H 66 78.36 72.18  
2019A01167 小学语文教师H 63.5 79.98 71.74  
2019A01138 小学语文教师H 66 76.64 71.32  
2019A01104 小学语文教师H 67.5 74.84 71.17  
2019A01049 小学语文教师H 62 79.58 70.79  
2019A01002 小学语文教师H 67 74.56 70.78  
2019A01315 小学语文教师H 65 76.54 70.77  
2019A01042 小学语文教师H 64.5 76.64 70.57  
2019A01013 小学语文教师H 61 78.88 69.94  
2019A01111 小学语文教师H 61 78.00 69.50  
2019A01255 小学语文教师H 61.5 76.16 68.83  
2019A01089 小学语文教师H 60 77.22 68.61  
2019A01044 小学语文教师H 61 75.56 68.28  
2019A01275 小学语文教师H 60.5 缺考    
           
2019A02203 小学数学教师A 81.5 78.84 80.17 进入体检
2019A02172 小学数学教师A 76 78.84 77.42 进入体检
2019A02194 小学数学教师A 73 81.64 77.32 进入体检
2019A02169 小学数学教师A 72.5 79.48 75.99 进入体检
2019A02056 小学数学教师A 75.5 75.84 75.67 进入体检
2019A02008 小学数学教师A 72 79.10 75.55 进入体检
2019A02217 小学数学教师A 69 81.28 75.14 进入体检
2019A02220 小学数学教师A 77.5 72.74 75.12  
2019A02164 小学数学教师A 70.5 76.26 73.38  
2019A02200 小学数学教师A 71.5 75.04 73.27  
2019A02190 小学数学教师A 72 74.52 73.26  
2019A02121 小学数学教师A 68.5 77.86 73.18  
2019A02232 小学数学教师A 67.5 77.86 72.68  
2019A02228 小学数学教师A 68 76.84 72.42  
2019A02081 小学数学教师A 68 76.36 72.18  
2019A02011 小学数学教师A 71.5 72.40 71.95  
2019A02061 小学数学教师A 68.5 75.38 71.94  
2019A02234 小学数学教师A 67 75.38 71.19  
2019A02264 小学数学教师A 68 71.72 69.86  
2019A02114 小学数学教师A 67.5 69.06 68.28  
2019A02116 小学数学教师A 65.5 缺考    
2019A02135 小学数学教师A 65 缺考    
           
2019A02086 小学数学教师B 80 79.20 79.60 进入体检
2019A02067 小学数学教师B 72.5 81.48 76.99 进入体检
2019A02052 小学数学教师B 75.5 76.84 76.17 进入体检
2019A02120 小学数学教师B 73.5 78.46 75.98 进入体检
2019A02222 小学数学教师B 76.5 73.46 74.98 进入体检
2019A02083 小学数学教师B 72 76.90 74.45 进入体检
2019A02044 小学数学教师B 69.5 79.32 74.41 进入体检
2019A02093 小学数学教师B 68.5 80.10 74.30  
2019A02049 小学数学教师B 72 75.62 73.81  
2019A02071 小学数学教师B 69.5 76.84 73.17  
2019A02154 小学数学教师B 75.5 70.64 73.07  
2019A02032 小学数学教师B 68.5 77.58 73.04  
2019A02195 小学数学教师B 70 74.92 72.46  
2019A02134 小学数学教师B 72.5 71.94 72.22  
2019A02224 小学数学教师B 69 75.20 72.10  
2019A02272 小学数学教师B 66.5 77.26 71.88  
2019A02074 小学数学教师B 65 75.66 70.33  
2019A02242 小学数学教师B 67 72.22 69.61  
2019A02065 小学数学教师B 67 71.58 69.29  
2019A02091 小学数学教师B 72 缺考    
2019A02241 小学数学教师B 65.5 缺考    
           
2019A02084 小学数学教师C 78 79.32 78.66 进入体检
2019A02077 小学数学教师C 77 78.02 77.51 进入体检
2019A02260 小学数学教师C 69.5 83.78 76.64 进入体检
2019A02115 小学数学教师C 76.5 76.38 76.44 进入体检
2019A02088 小学数学教师C 71.5 80.28 75.89 进入体检
2019A02037 小学数学教师C 71 78.58 74.79 进入体检
2019A02122 小学数学教师C 73.5 76.06 74.78  
2019A02186 小学数学教师C 68.5 80.08 74.29  
2019A02068 小学数学教师C 73.5 71.90 72.70  
2019A02238 小学数学教师C 72.5 71.68 72.09  
2019A02031 小学数学教师C 70 73.94 71.97  
2019A02150 小学数学教师C 65 78.62 71.81  
2019A02024 小学数学教师C 65.5 77.08 71.29  
2019A02051 小学数学教师C 70 72.28 71.14  
2019A02156 小学数学教师C 66 74.62 70.31  
2019A02042 小学数学教师C 66 74.52 70.26  
2019A02070 小学数学教师C 69 70.92 69.96  
2019A02262 小学数学教师C 67.5 63.22 65.36  
2019A02045 小学数学教师C 66 缺考    
           
2019A03015 小学英语教师 73 80.40 76.70 进入体检
2019A03066 小学英语教师 72 79.68 75.84 进入体检
2019A03043 小学英语教师 76 73.82 74.91 进入体检
2019A03067 小学英语教师 76 73.04 74.52 进入体检
2019A03084 小学英语教师 75 73.72 74.36 进入体检
2019A03041 小学英语教师 74.5 74.20 74.35 进入体检
2019A03047 小学英语教师 68.5 79.84 74.17 进入体检
2019A03042 小学英语教师 72.5 75.46 73.98 进入体检
2019A03012 小学英语教师 72 75.18 73.59 进入体检
2019A03065 小学英语教师 75 71.70 73.35  
2019A03061 小学英语教师 71.5 74.76 73.13  
2019A03001 小学英语教师 71.5 74.40 72.95  
2019A03010 小学英语教师 74 71.76 72.88  
2019A03049 小学英语教师 71 74.76 72.88  
2019A03028 小学英语教师 72 73.70 72.85  
2019A03037 小学英语教师 69 76.66 72.83  
2019A03034 小学英语教师 73.5 71.72 72.61  
2019A03076 小学英语教师 71 73.86 72.43  
2019A03087 小学英语教师 70 74.56 72.28  
2019A03092 小学英语教师 70.5 73.88 72.19  
2019A03039 小学英语教师 70 74.38 72.19  
2019A03050 小学英语教师 72 71.80 71.90  
2019A03026 小学英语教师 69.5 73.66 71.58  
2019A03008 小学英语教师 73 70.08 71.54  
2019A03030 小学英语教师 68.5 73.46 70.98  
2019A03053 小学英语教师 72 69.12 70.56  
2019A03046 小学英语教师 68.5 70.02 69.26  
2019A03003 小学英语教师 70 68.32 69.16  
2019A03054 小学英语教师 69.5 68.10 68.80  
           
2019A04034 小学美术教师 77.5 83.26 80.38 进入体检
2019A04014 小学美术教师 73.5 83.88 78.69 进入体检
2019A04010 小学美术教师 75 78.10 76.55 进入体检
2019A04046 小学美术教师 75 77.32 76.16  
2019A04020 小学美术教师 74 78.32 76.16  
2019A04002 小学美术教师 74.5 77.48 75.99  
2019A04038 小学美术教师 77.5 73.72 75.61  
2019A04055 小学美术教师 75.5 73.48 74.49  
2019A04016 小学美术教师 73 缺考    
           
2019A05007 小学科学教师 76.5 82.20 79.35 进入体检
2019A05022 小学科学教师 71 82.66 76.83 进入体检
2019A05031 小学科学教师 68.5 84.52 76.51 进入体检
2019A05003 小学科学教师 69 83.58 76.29 进入体检
2019A05009 小学科学教师 68.5 83.58 76.04 进入体检
2019A05040 小学科学教师 66.5 85.24 75.87  
2019A05008 小学科学教师 66.5 84.88 75.69  
2019A05018 小学科学教师 77 74.14 75.57  
2019A05017 小学科学教师 67.5 80.16 73.83  
2019A05002 小学科学教师 66.5 80.52 73.51  
2019A05044 小学科学教师 71.5 73.90 72.70  
2019A05037 小学科学教师 66 78.02 72.01  
2019A05027 小学科学教师 67.5 74.00 70.75  
2019A05042 小学科学教师 67.5 72.08 69.79  
2019A05026 小学科学教师 66 67.90 66.95  
           
2019A06005 特殊教育教师 73 81.60 77.30 进入体检
2019A06001 特殊教育教师 71.5 82.84 77.17  
2019A06006 特殊教育教师 71 79.52 75.26  
           
2019A07017 小学音乐教师 77.5 74.32 75.91 进入体检
2019A07051 小学音乐教师 74 74.20 74.10 进入体检
2019A07046 小学音乐教师 70 76.36 73.18 进入体检
2019A07007 小学音乐教师 67 78.30 72.65 进入体检
2019A07001 小学音乐教师 65.5 79.00 72.25 进入体检
2019A07011 小学音乐教师 68.5 74.38 71.44 进入体检
2019A07066 小学音乐教师 71.5 70.30 70.90  
2019A07047 小学音乐教师 72 69.52 70.76  
2019A07040 小学音乐教师 65 75.28 70.14  
2019A07073 小学音乐教师 70 69.48 69.74  
2019A07032 小学音乐教师 63.5 74.36 68.93  
2019A07048 小学音乐教师 64.5 72.02 68.26  
2019A07063 小学音乐教师 60.5 71.22 65.86  
2019A07002 小学音乐教师 63.5 64.78 64.14  
2019A07019 小学音乐教师 64.5 63.06 63.78  
2019A07069 小学音乐教师 65.5 56.34 60.92  
2019A07067 小学音乐教师 61.5 缺考    
2019A07024 小学音乐教师 60.5 缺考    
           
2019A08004 小学体育教师A 71.5 87.28 79.39 进入体检
2019A08039 小学体育教师A 62.5 77.86 70.18 进入体检
2019A08025 小学体育教师A 59 80.94 69.97 进入体检
2019A08009 小学体育教师A 54 84.98 69.49 进入体检
2019A08047 小学体育教师A 58 77.40 67.70 进入体检
2019A08023 小学体育教师A 57.5 76.52 67.01 进入体检
2019A08089 小学体育教师A 57 76.24 66.62  
2019A08045 小学体育教师A 53 80.06 66.53  
2019A08016 小学体育教师A 53.5 74.76 64.13  
2019A08019 小学体育教师A 51 77.06 64.03  
2019A08074 小学体育教师A 56.5 70.20 63.35  
2019A08044 小学体育教师A 50.5 74.34 62.42  
2019A08032 小学体育教师A 56 缺考    
2019A08036 小学体育教师A 53 缺考    
2019A08086 小学体育教师A 52.5 缺考    
2019A08101 小学体育教师A 50.5 缺考    
2019A08065 小学体育教师A 50 缺考    
           
2019A08033 小学体育教师B 65 78.80 71.90 进入体检
2019A08072 小学体育教师B 62 75.68 68.84 进入体检
2019A08007 小学体育教师B 59.5 71.68 65.59 进入体检
2019A08005 小学体育教师B 58.5 71.86 65.18 进入体检
2019A08059 小学体育教师B 56.5 73.60 65.05 进入体检
2019A08017 小学体育教师B 55.5 73.36 64.43  
2019A08087 小学体育教师B 57.5 67.02 62.26  
2019A08067 小学体育教师B 55.5 68.50 62.00  
2019A08031 小学体育教师B 53 70.02 61.51  
2019A08008 小学体育教师B 57 64.92 60.96  
2019A08070 小学体育教师B 53 65.16 59.08  
2019A08068 小学体育教师B 52.5 52.66 52.58  
2019A08054 小学体育教师B 52 51.68 51.84  
2019A08024 小学体育教师B 50 缺考    
           
2019A08058 小学体育教师C 60.5 81.50 71.00 进入体检
2019A08083 小学体育教师C 60 80.06 70.03 进入体检
2019A08048 小学体育教师C 58.5 81.42 69.96 进入体检
2019A08092 小学体育教师C 55.5 80.40 67.95 进入体检
2019A08010 小学体育教师C 63 72.70 67.85 进入体检
2019A08053 小学体育教师C 57 78.26 67.63  
2019A08034 小学体育教师C 55 78.88 66.94  
2019A08061 小学体育教师C 58 75.44 66.72  
2019A08093 小学体育教师C 52 81.12 66.56  
2019A08073 小学体育教师C 56.5 72.92 64.71  
2019A08041 小学体育教师C 53 74.54 63.77  
2019A08056 小学体育教师C 52 73.36 62.68  
2019A08015 小学体育教师C 51.5 72.02 61.76  
2019A08037 小学体育教师C 52 缺考    
扫一扫在手机打开当前页