常熟市2022年教育系统公开招聘公办幼儿园备案制教师面试安排公告

时间: 2022-01-20 12:51 来源: 常熟市教育局 访问量:
【字体:
常熟市2022年教育系统公开招聘
公办幼儿园备案制教师面试安排公告
    经研究,常熟市2022年教育系统公开招聘公办幼儿园备案制教师面试时间定于2022年1月22日(周六,上午7点前报到),面试地点为常熟市世茂幼儿园(泰山北路97号)。
    考生进入考点时,请随带本人身份证、面试证,并出示苏康码(绿码)、行程码(14天内无中高风险地区旅居史)、体温正常(低于37.3℃),科学佩戴口罩。来自国内疫情中高风险地区所在设区市(直辖市为区)的低风险地区及重点关注地区的考生需提供48小时内有效核酸检测报告。
    请考生认真阅读《常熟市2022年教育系统公开招聘公办幼儿园备案制教师面试期间新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》(见附件2),签名后于面试当日签到时上交工作人员。

    附件:
    1.常熟市2022年教育系统公开招聘公办幼儿园备案制教师面试名单
    2.常熟市2022年教育系统公开招聘公办幼儿园备案制教师面试期间新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书
常熟市教育局
2022年1月20日
附件1
常熟市2022年教育系统公开招聘公办幼儿园备案制教师面试名单
准考证号 招聘岗位 公共知识成绩 专业知识成绩 笔试成绩 备注
2022Y01008 幼儿园教师Y01 10.5 56.5 67.00 进入面试
2022Y01026 幼儿园教师Y01 9 55 64.00 进入面试
2022Y01004 幼儿园教师Y01 11 51 62.00 进入面试
2022Y01005 幼儿园教师Y01 10 51 61.00 进入面试
2022Y01001 幼儿园教师Y01 7 51 58.00 进入面试
2022Y01003 幼儿园教师Y01 7.5 48.5 56.00 进入面试
2022Y01015 幼儿园教师Y01 7.5 47.5 55.00 进入面试
2022Y01007 幼儿园教师Y01 8.5 46.5 55.00 进入面试
2022Y01012 幼儿园教师Y01 8.5 46.5 55.00 进入面试
           
2022Y02048 幼儿园教师Y02 14 70.5 84.50 进入面试
2022Y02023 幼儿园教师Y02 13 70 83.00 进入面试
2022Y02068 幼儿园教师Y02 12.5 68.5 81.00 进入面试
2022Y02010 幼儿园教师Y02 10.5 70 80.50 进入面试
2022Y02093 幼儿园教师Y02 13 67 80.00 进入面试
2022Y02211 幼儿园教师Y02 10 69.5 79.50 进入面试
2022Y02043 幼儿园教师Y02 13 65.5 78.50 进入面试
2022Y02052 幼儿园教师Y02 13 65.5 78.50 进入面试
2022Y02120 幼儿园教师Y02 12 66 78.00 进入面试
2022Y02079 幼儿园教师Y02 13.5 64 77.50 进入面试
2022Y02084 幼儿园教师Y02 13.5 64 77.50 进入面试
2022Y02076 幼儿园教师Y02 12.5 64.5 77.00 进入面试
2022Y02050 幼儿园教师Y02 12 64.5 76.50 进入面试
2022Y02162 幼儿园教师Y02 12 64.5 76.50 进入面试
2022Y02029 幼儿园教师Y02 13 63.5 76.50 进入面试
2022Y02046 幼儿园教师Y02 7.5 68.5 76.00 进入面试
2022Y02032 幼儿园教师Y02 11 64.5 75.50 进入面试
2022Y02041 幼儿园教师Y02 11 64 75.00 进入面试
2022Y02125 幼儿园教师Y02 11 64 75.00 进入面试
2022Y02111 幼儿园教师Y02 9.5 65 74.50 进入面试
2022Y02187 幼儿园教师Y02 11 63.5 74.50 进入面试
2022Y02061 幼儿园教师Y02 12 62 74.00 进入面试
2022Y02135 幼儿园教师Y02 12 62 74.00 进入面试
2022Y02100 幼儿园教师Y02 13 61 74.00 进入面试
2022Y02195 幼儿园教师Y02 9.5 64 73.50 进入面试
2022Y02033 幼儿园教师Y02 11 62 73.00 进入面试
2022Y02095 幼儿园教师Y02 11 62 73.00 进入面试
2022Y02184 幼儿园教师Y02 12 61 73.00 进入面试
2022Y02082 幼儿园教师Y02 9 63.5 72.50 进入面试
2022Y02118 幼儿园教师Y02 10 62.5 72.50 进入面试
2022Y02004 幼儿园教师Y02 11.5 61 72.50 进入面试
2022Y02104 幼儿园教师Y02 11 61 72.00 进入面试
2022Y02233 幼儿园教师Y02 11.5 60.5 72.00 进入面试
2022Y02094 幼儿园教师Y02 12 60 72.00 进入面试
2022Y02166 幼儿园教师Y02 9.5 62 71.50 进入面试
2022Y02159 幼儿园教师Y02 11 60.5 71.50 进入面试
2022Y02019 幼儿园教师Y02 9 62 71.00 进入面试
2022Y02091 幼儿园教师Y02 10 61 71.00 进入面试
2022Y02221 幼儿园教师Y02 11 60 71.00 进入面试
2022Y02116 幼儿园教师Y02 10.5 60 70.50 进入面试
2022Y02232 幼儿园教师Y02 10.5 60 70.50 进入面试
2022Y02201 幼儿园教师Y02 11.5 59 70.50 进入面试
2022Y02025 幼儿园教师Y02 8.5 61.5 70.00 进入面试
2022Y02286 幼儿园教师Y02 8.5 61.5 70.00 进入面试
2022Y02107 幼儿园教师Y02 9 61 70.00 进入面试
2022Y02101 幼儿园教师Y02 12 58 70.00 进入面试
2022Y02113 幼儿园教师Y02 13.5 56.5 70.00 进入面试
2022Y02018 幼儿园教师Y02 9 60.5 69.50 进入面试
2022Y02038 幼儿园教师Y02 10 59.5 69.50 进入面试
2022Y02142 幼儿园教师Y02 8.5 60.5 69.00 进入面试
2022Y02123 幼儿园教师Y02 10 59 69.00 进入面试
2022Y02110 幼儿园教师Y02 11 58 69.00 进入面试
2022Y02181 幼儿园教师Y02 10 58.5 68.50 进入面试
2022Y02230 幼儿园教师Y02 10.5 58 68.50 进入面试
2022Y02174 幼儿园教师Y02 12 56.5 68.50 进入面试
2022Y02077 幼儿园教师Y02 7.5 60.5 68.00 进入面试
2022Y02088 幼儿园教师Y02 10.5 57.5 68.00 进入面试
2022Y02196 幼儿园教师Y02 10.5 57.5 68.00 进入面试
2022Y02026 幼儿园教师Y02 12.5 55.5 68.00 进入面试
2022Y02065 幼儿园教师Y02 8.5 59 67.50 进入面试
2022Y02197 幼儿园教师Y02 8.5 59 67.50 进入面试
2022Y02015 幼儿园教师Y02 9.5 58 67.50 进入面试
2022Y02064 幼儿园教师Y02 9.5 58 67.50 进入面试
2022Y02114 幼儿园教师Y02 10.5 57 67.50 进入面试
2022Y02160 幼儿园教师Y02 10.5 57 67.50 进入面试
2022Y02074 幼儿园教师Y02 11.5 56 67.50 进入面试
2022Y02237 幼儿园教师Y02 9 58 67.00 进入面试
2022Y02017 幼儿园教师Y02 9.5 57.5 67.00 进入面试
2022Y02244 幼儿园教师Y02 8.5 58 66.50 进入面试
2022Y02027 幼儿园教师Y02 9.5 57 66.50 进入面试
2022Y02081 幼儿园教师Y02 10 56.5 66.50 进入面试
2022Y02129 幼儿园教师Y02 10.5 56 66.50 进入面试
2022Y02071 幼儿园教师Y02 11 55.5 66.50 进入面试
2022Y02251 幼儿园教师Y02 7.5 58.5 66.00 进入面试
2022Y02030 幼儿园教师Y02 8.5 57.5 66.00 进入面试
2022Y02072 幼儿园教师Y02 8.5 57.5 66.00 进入面试
2022Y02171 幼儿园教师Y02 9.5 56.5 66.00 进入面试
2022Y02042 幼儿园教师Y02 10 56 66.00 进入面试
2022Y02005 幼儿园教师Y02 10.5 55.5 66.00 进入面试
2022Y02103 幼儿园教师Y02 10.5 55.5 66.00 进入面试
2022Y02269 幼儿园教师Y02 8.5 57 65.50 进入面试
2022Y02117 幼儿园教师Y02 9 56.5 65.50 进入面试
2022Y02090 幼儿园教师Y02 9.5 56 65.50 进入面试
2022Y02141 幼儿园教师Y02 9.5 56 65.50 进入面试
2022Y02146 幼儿园教师Y02 8 57 65.00 进入面试
2022Y02240 幼儿园教师Y02 8.5 56.5 65.00 进入面试
2022Y02066 幼儿园教师Y02 9 56 65.00 进入面试
2022Y02098 幼儿园教师Y02 7.5 57 64.50 进入面试
2022Y02039 幼儿园教师Y02 9.5 55 64.50 进入面试
2022Y02179 幼儿园教师Y02 10 54.5 64.50 进入面试
2022Y02246 幼儿园教师Y02 10 54.5 64.50 进入面试
2022Y02022 幼儿园教师Y02 9.5 54.5 64.00 进入面试
2022Y02112 幼儿园教师Y02 9.5 54.5 64.00 进入面试
2022Y02156 幼儿园教师Y02 9.5 54.5 64.00 进入面试
2022Y02292 幼儿园教师Y02 9.5 54.5 64.00 进入面试
2022Y02031 幼儿园教师Y02 7.5 56 63.50 进入面试
2022Y02087 幼儿园教师Y02 8.5 55 63.50 进入面试
2022Y02212 幼儿园教师Y02 8.5 55 63.50 进入面试
2022Y02274 幼儿园教师Y02 9 54.5 63.50 进入面试
2022Y02073 幼儿园教师Y02 11 52.5 63.50 进入面试
2022Y02218 幼儿园教师Y02 8.5 54.5 63.00 进入面试
2022Y02053 幼儿园教师Y02 9.5 53.5 63.00 进入面试
2022Y02257 幼儿园教师Y02 11 52 63.00 进入面试
扫一扫在手机打开当前页