简体中文 English
首 页
政务公开
投资指南
新闻中心
常熟概览
网上办事
村务公开
便民服务
在线咨询
市民论坛
快速搜索 :
首页 >> 新闻中心 >> 专题报道 >> 正文
市慈善总会公布捐款名单(第一批)

发布时间:2008-05-22 09:13:56 文章出处:

众志成城 抗震救灾

  5月12日四川汶川大地震发生后,爱心在虞城涌动,机关企事业单位、社会各界人士纷纷慷慨解囊,用实际行动帮助灾区人民。至5月16日下午2时,市慈善总会共收到捐款11738464.5元(不含各镇、场慈善分会接收数)。市慈善总会将把募集到的善款全部转送灾区,并将捐助地和金额向社会公布。

常熟市慈善总会向踊跃捐款的单位和个人表示衷心感谢!
序号 捐款单位 金额(元) 序号 捐款单位 金额(元)
1 常熟农村商业银行 1200000 51 常熟市梁燕酒业有限公司 10000
2 常熟开关制造有限公司 1000000 52 常熟市浩通市政工程有限公司 10000
3 常熟裕坤置业有限公司(美迪洋集团) 1000000 53 常熟华通汽车销售服务有限公司 10000
4 中利科技集团股份有限公司 1000000 54 常熟华宏汽车销售服务有限公司 10000
5 常熟科弘材料科技有限公司 800000 55 常熟市好友多超市有限公司 10000
6 常熟星岛新兴建材有限公司 600000 56 市汽车饰件有限公司 8549
7 常熟京辉置业有限公司 500000 57 常熟市上恒进出口有限公司 6666
8 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 500000 58 常熟市重机台板机架制造有限公司 6370
9 长春化工(江苏)有限公司 300000 59 常熟重型机械制造有限公司 6150
10 敬鹏电子有限公司 200000 60 平安人寿常熟支公司 5280
11 常熟常钢板材有限公司 200000 61 江苏省新瑞会计事务所 5000
12 常熟星宇新兴建材有限公司 200000 62 常熟市天瑞会计师事务所有限公司 5000
13 常熟星海新兴建材有限公司 200000 63 天露酒业 5000
14 浙江义乌商会 104500 64 常熟市嘉邦胶带有限公司 5000
15 市常客隆购物广场有限公司 100000 65 鹏程饭店 3500
16 江苏凯诺电缆集团有限公司 100000 66 常熟法制工和研究会 3000
17 常熟市达冠制衣有限责任公司 50000 67 常熟市经济开发管道液化气有限公司 3000
18 常熟市鑫杭置业发展有限公司 50000 68 常熟市鼎丰公司 2300
19 常熟群宝房产开发有限公司 50000 69 常熟市金龙装饰有限公司 2200
20 江苏登峰投资置业有限公司 50000 70 常熟市贝普包装机械有限公司 2000
21 江苏豪威堡服饰实业有限公司 50000 71 市红凌彩印包装有限公司 2000
22 常熟市农业机械有限公司 50000 72 农工商超市常熟有限公司 2000
23 常熟市莫城佛教活动点 40000 73 苏州新时代模塑有限公司 2000
24 常熟市金申医化制品有限公司 30000 74 市嘉涂料有限公司 1950
25 常熟市德隆进出口有限责任公司 30000 75 海虞镇周行毛巾厂 1651.1
26 常熟市中江进出口有限公司 30000 76 张家港中海集装箱运输有限公司 1600
27 尚湖镇敦晖皮件有限公司 26973 77 江苏国荣针纺织有限公司 1500
28 常熟市福申化工设备有限公司 23000 78 市摩力克装饰材料有限公司 1120
29 金龙机械 21920 79 中国电信黄页公司常熟分公司 1100
30 常熟市协和装饰公司 20000 80 市华联物业管理有限公司 1040
31 常熟市万里房地产开发有限公司 20000 81 工业设计院土建一所 1000
32 市环保局 20000 82 常熟市威智商标代理有限公司 1000
33 常熟市江南电力物资贸易有限公司 20000 83 常熟嵩新针织有限公司 1000
34 常熟外轮代理公司 19750 84 苏州春天旅行社常熟营业部 1000
35 常熟市日新中利运输有限公司 18355 85 常熟市和平商业有限责任公司 1000
36 常熟市滨海物流有限公司 15000 86 常熟市鑫源典当行有限公司 1000
37 常熟市佛教协会 15000 87 常熟市白辰纺织化工贸易有限公司 1000
38 欧尚超市集团有限公司 14731 88 江南旅行社 1000
39 扬州市建筑设计研究院常熟分院 13724.6 89 常熟市正大副食品有限公司 1000
40 常熟市华光玻璃太阳能技术有限公司 10800 90 民进常熟市委 1000
41 江苏苏州俞晓华律师事务所 10000 91 常熟市中信旅行社 1000
42 市誉恒针纺有限公司 10000 92 常熟市新天宇润滑油销售有限公司 1000
43 常熟市宝津特种纤维有限公司 10000 93 金龙装饰 500
44 常熟市宝津纺织品有限公司 10000 94 梅玲废品回收站 400
45 常熟市纺织品进出口有限责任公司 10000 95 常熟苏虞服务有限公司 300
46 福瑞科暧配件(常熟)有限公司 10000 96 中国农工民主党常熟市委员会 200
47 市挤出塑料制品厂 10000 97 中国民主同盟常熟市委 200
48 常熟市米山化学工业有限公司 10000 98 中国民主促进会常熟市委 200
49 常熟市天主教会 10000 99 中国民主建国会常熟市委 200
50 市聚盛典当有限公司 10000  
           
序号 捐款人姓名 金额(元) 序号 捐款人姓名 金额(元)
1 市建设局(城投公司)工作人员 350624 268 李卫红 500
2 佘春泰 200000 269 张树 500
3 常熟开关制造有限公司员工 167394 270 张嘉梅 500
4 市国税局工作人员 152065 271 金嘉寅全家 500
5 波司登工会 117267 272 李涵 500
6 常熟广播电视台工作人员 105588 273 李爱飞 500
7 高德康 100000 274 方华美 500
8 夏普办公设备有限公司员工 76050 275 未留名 500
9 常客隆员工 66210 276 张惠芳 500
10 常熟裕坤置业有限公司员工 64800.3 277 钱骏 500
11 常熟开发区管委会工作人员 57470 278 王春芳 500
12 司法行政系统行政人员 52258 279 未留名 500
13 市法院工作人员 46495 280 梁先钦 500
14 市检验检疫局工作人员 42850 281 未留名 500
15 市发展和改革委员会工作人员 33700 282 未留名 500
16 市人民检察院工作人员 32400 283 未留名 500
17 市质监局工作人员 30750 284 王飞 500
18 佳和置业鸿裕投资鸿泰置业员工 28546 285 钱建中 500
19 市政府办公室工作人员 23200 286 陶建东、吴志斌 400
20 市年轻干部3A训练营学员 22400 287 马晓虹 400
21 市经贸委工作人员 21800 288 王炳根 400
22 市港口管理局工作人员 21000 289 孙华 400
23 尚湖旅游度假区员工 20545.1 290 褚薇芳 400
24 民进常熟市委工作人员 20420 291 高挺 400
25 市行政服务中心工作人员 20250 292 周丽 400
26 市体育局工作人员 20050 293 初级会计交流群 384
27 谢桥管理区工作人员 19930 294 魏剑 310
28 市安监局工作人员 19500 295 吕凯文 300
29 常熟德福汽车销售服务有限公司及员工 16570 296 吴俊 300
30 市人事局工作人员 16500 297 巩建萍 300
31 市科技局工作人员 15700 298 吴建青 300
32 市城乡规划局工作人员 15400 299 张鸿卫 300
33 常熟富士电机有限公司中日员工 15331 300 吴亮 300
34 市委办公室工作人员 14200 301 钱悦 300
35 市社会劳动保障中心工作人员 14190 302 景国强 300
36 市劳动和社会保障局工作人员 13900 303 汤二妹 300
37 市民政局工作人员 13450 304 吴雪刚 300
38 市物价局工作人员 13100 305 朱文飞 300
39 市水利局机关工作人员 13000 306 朱连生 300
40 市纪委工作人员 12700 307 范国华 300
41 市妇联工作人员 12100 308 徐松泉 300
42 常熟市梁燕酒业有限公司员工 11890 309 朱红艳 300
43 市人口计生委工作人员 11800 310 意大利威特斯洗 衣常熟店员工 300
44 中国联通常熟分公司员工 11640 311 陆关金 300
45 市审计局工作人员 10900 312 高建民 300
46 常熟市万和印刷材料有限公司员工 10800 313 钱卫东 300
47 市社会福利院入住老人 10610 314 朱晓东 300
48 流水琴川义工团 10000 315 胡世海 300
49 葛进 10000 316 陈康明 300
50 DG999.COM员工 10000 317 刘松年 300
51 骆永明 10000 318 刘琦 300
52 刘云志 10000 319 未留名 300
53 常熟市金龙机械有限公司金永良 10000 320 徐梅华 300
54 常熟敦辉皮件有限公司曹伟 10000 321 任卫权、魏峰跃等 250
55 常熟市电子仪器厂陈岳平 10000 322 叶盛、伍卫红、叶宗霖 250
56 未留名 10000 323 王佩琦 200
57 常熟市衡器厂员工 9460 324 王安琦 200
58 市政协工作人员 9400 325 吴敏德 200
59 市委统战部工作人员 9400 326 徐洁 200
60 苏州市住房公积金中心常熟分中心 9000 327 邵元豹 200
61 常熟市达冠制衣有限责任公司员工 8972.8 328 陈艳 200
62 常熟市军干所工作人员 8670 329 许洁心 200
63 常熟市纺织品进出口有限责任公司员工 8500 330 盛利雅 200
64 市政法委工作人员 8400 331 未留名 200
65 未留名 7755 332 未留名 200
66 市委宣传部工作人员 7700 333 朱东明 200
67 开心车友会 7500 334 方建新 200
68 市儿童福利院工作人员 7450 335 陈晓亚 200
69 市档案局工作人员 7300 336 张银芬 200
70 福瑞科暧配件(常熟)有限公司职工 7275 337 黄洁 200
71 市环保局工作人员 7050 338 石慧 200
72 市信诚彩色印刷有限公司员工 6686.1 339 戈鸣峰 200
73 出租车团体 6670 340 屈峰 200
74 李澄 6666 341 翁伟 200
75 市殡仪馆工作人员 6600 342 徐云 200
76 市政协退休人员 6200 343 刘航 200
77 市就业管理中心工作人员 6100 344 邓建江 200
78 常熟市中源电力设备有限公司员工 6041 345 唐军民 200
79 市党史办工作人员 5650 346 徐黎雅 200
80 市劳动保障监察大队工作人员 5650 347 程玉同 200
81 市统计局工作人员 5600 348 程星 200
82 示范村挂职干部 5000 349 温家路 200
83 顾志浩 5000 350 王建详 200
84 市城管执法局工作人员 5000 351 王思德 200
85 邹质慧 5000 352 罗建华 200
86 未留名 5000 353 顾喜军 200
87 市行管局工作人员 4600 354 钱锦丰 200
88 市农工办工作人员 4600 355 钱芳 200
89 嘉禾员工 4275 356 吴伯明 200
90 常熟海邦汽车销售服务有限公司员工 4167.2 357 杨沛其 200
91 常熟重机型机械制造有限公司员工 4130 358 徐建 200
92 市气象局工作人员 4120 359 刘益章 200
93 常熟市圣爱制衣有限公司员工 4070 360 杨惠芳 200
94 市退管中心工作人员 4000 361 蒋明生 200
95 市级机关党工委工作人员 3900 362 陈德明 200
96 市职业培训中心工作人员 3800 363 钱志峰 200
97 兼村和服(常熟)有限公司员工 3635 364 杜东开 200
98 机大84级同学会 3500 365 何勇 200
99 小松精密模具有限公司员工 3495 366 邓维 200
100 市科协工作人员 3400 367 王欣 200
101 市社会福利院员工 3360 368 许海根 200
102 常熟梦兰汽车贸易有限公司员工 3187 369 伍树楚 200
103 常熟市国旅职工 3050 370 褚永生 200
104 王建 3000 371 李耀明 200
105 何晓梅全家 3000 372 张霞敏 200
106 吴丽娜 3000 373 孙惠芳 200
107 常熟市常新专利商标事务所 3000 374 彭君瑜 200
108 常熟市文邦汽车销售服务有限公司员工 2960 375 陈兰芳 200
109 庆福银楼职工 2850 376 张宝铭 200
110 平安人寿常熟支公司员工 2760 377 张晔 200
111 常理工音乐系90级 2755 378 于晓蓓 200
112 上海汽车工业常熟销售有限公司员工 2605 379 董艳 200
113 市贸易局工作人员 2600 380 杨丽 200
114 市烈士陵园工作人员 2500 381 黄治中 200
115 未留名 2500 382 夏继春 200
116 常熟海邦丰田汽车销售服务有限公司员工 2455.4 383 陆艳国 200
117 江苏登峰投资置业有限公司员工 2367 384 钱莉 200
118 未留名 2301 385 张嘉成 200
119 莫城退休教师协会 2200 386 郑心瑾 200
120 苏州新时代模塑有限公司员工 2028.2 387 未留名 200
121 市物资储运仓库员工 2020 388 卞纪康 200
122 程晓光 2000 389 丁嘉和 200
123 陈卫三 2000 390 刘亦 200
124 伏波 2000 391 杨伟德 200
125 许铭远 2000 392 李建钢 200
126 陆军 2000 393 伍卫红 200
127 徐英婷 2000 394 吴丽梅 200
128 吴言君 2000 395 姚建新 200
129 陆雪平 2000 396 郭瑞康 200
130 张志文 2000 397 李凌 200
131 市信访局工作人员 2000 398 袁建红 200
132 张建军全家 2000 399 陈雁 200
133 李惠娟 2000 400 沈维敏 200
134 朱与晗 2000 401 陶枫 200
135 包乾申 2000 402 孙晓勇 200
136 汤永元、华玲珍 2000 403 万励 200
137 朱晓 2000 404 何强 200
138 薛成 2000 405 黄建娣 200
139 王艳 2000 406 顾雪琴 200
140 李宝康 2000 407 未留名 200
141 东风悦达汽车东盛4S店员工 1801.3 408 未留名 200
142 谢桥管理区老干部支部工作人员 1800 409 未留名 200
143 常诚房地产评估咨询有限公司员工 1790 410 未留名 200
144 未留名 1700 411 未留名 200
145 新世纪电脑公司职工 1650 412 王凤明 200
146 王旻飞 1600 413 张健 200
147 高汇骢 1500 414 李俊 185
148 未留名 1500 415 顾寅生 120
149 上海大众斯柯达常熟跞达4S店员工 1437 416 樊博非 120
150 常熟市经济开发管道液化气有限公司职工 1400 417 邵嘉徐 100
151 大富科技建材员工 1385 418 马晓虹 100
152 金色假日旅行社员工 1300 419 韩流 100
153 常熟市无维网络民展有限公司员工 1300 420 周丽萍 100
154 市档案局退休职工 1250 421 许军 100
155 市救助站工作人员 1200 422 王燕 100
156 李阊轮等10人 1060 423 费幸燕 100
157 东泽园小酒店员工 1052 424 沈祥 100
158 时春生 1000 425 金梅芳 100
159 计建明 1000 426 温月香 100
160 朱文瑛 1000 427 支文洁 100
161 曹翊 1000 428 郑伟 100
162 邵峰 1000 429 李女士 100
163 金一 1000 430 汤祖元 100
164 骆丁祎、徐之涵 1000 431 孟晓燕 100
165 姚佳晔 1000 432 陆敏红 100
166 陆镕 1000 433 程芝英 100
167 邓建清 1000 434 毛炜 100
168 陆平、陈爱之 1000 435 祝亚飞 100
169 潘力树 1000 436 单辉 100
170 李嘉薇 1000 437 朱令军 100
171 虞山风景区管理处两城楼阁门卫组 1000 438 张大平 100
172 顾范寰 1000 439 黄真 100
173 陈熙尧 1000 440 温品芳 100
174 薛建平 1000 441 苏杏珍 100
175 王朝迭 1000 442 程啸峰 100
176 安然夫妇 1000 443 郭晓虹 100
177 顾善楼全家 1000 444 万吉 100
178 汪俊 1000 445 陈和珠 100
179 顾清杨 1000 446 苏杏珍 100
180 陈骅 1000 447 王凯 100
181 高凤宝 1000 448 杨秀来 100
182 戚李生 1000 449 刘海鹰 100
183 邵震 1000 450 沈浩良 100
184 钱鸣红 1000 451 顾叙保 100
185 德诚制衣来常务工作人员 1000 452 王君紫 100
186 顾志华 1000 453 唐惠红 100
187 茅祖东 1000 454 金根福 100
188 陈刚、邱艳夫妇 1000 455 梁中立 100
189 王萍 1000 456 曹瑞芬 100
190 游承修 1000 457 杨利婕 100
191 魏李发 1000 458 朱曦虹 100
192 袁浩 1000 459 费志春 100
193 黄颂红 1000 460 颜淑琴 100
194 陆阿明 1000 461 蔡蕾 100
195 黄文虎 1000 462 倪阿凤 100
196 龚健 1000 463 唐东亮 100
197 叶翠英 1000 464 章惠 100
198 沈家荣 1000 465 张华 100
199 谢擎峰 1000 466 朱晓锋 100
200 严亿尔 1000 467 俞佳玉 100
201 常熟电视台《常熟车市》栏目组工作人员 1000 468 周庆芳 100
202 念佛居士 1000 469 王娜 100
203 陈建球 1000 470 周晓兰 100
204 未留名 1000 471 吴怀玉 100
205 李建国 1000 472 王建东 100
206 未留名 1000 473 李震宇 100
207 未留名 1000 474 裴国清 100
208 未留名 1000 475 高新燕 100
209 未留名 1000 476 陈英 100
210 上汽荣威常熟跞福4S店员工 880 477 孙丽华 100
211 戚威 800 478 邢莉琴 100
212 姚建东 800 479 敖波 100
213 冀君嬿 800 480 潘爱平 100
214 周宇峰 800 481 沈春红 100
215 邵健 600 482 陈虞 100
216 徐克勤 600 483 邓春侠 100
217 陆健 600 484 顾爱华 100
218 张林娣 600 485 张祖良 100
219 谢学利 600 486 顾洪年 100
220 市婚姻登记处工作人员 600 487 倪桂生 100
221 徐增 600 488 吕维仁 100
222 顾达元 600 489 周掌兴 100
223 顾珩弘 600 490 周雪梅 100
224 王若楠 600 491 邹琴华 100
225 朱裔 500 492 庞培琪 100
226 张巾英 500 493 未留名 100
227 吴梦琪 500 494 叶学志 100
228 钱萍 500 495 未留名 100
229 吕季蔚 500 496 未留名 100
230 万姜红 500 497 未留名 100
231 陆健 500 498 未留名 100
232 席德泉 500 499 未留名 100
233 王科 500 500 万雪琴 100
234 严文红 500 501 未留名 100
235 茅伟宾 500 502 未留名 100
236 韦嘉乐 500 503 龚乐天 50
237 明日星城面对面 500 504 顾映丹 50
238 雅娜得时尚工坊员工 500 505 王永清 50
239 计云宝 500 506 周蝉月 50
240 徐建龙 500 507 张艳蓉 50
241 周祎晨 500 508 尤芳 50
242 查志宽 500 509 俞芹 50
243 平义军 500 510 陶怡洁 50
244 纽行良 500 511 华晓旻 50
245 庞晓华 500 512 邹国洪 50
246 宫显清夫妇 500 513 王晓东 50
247 王俊 500 514 马亚芳 50
248 王时雨 500 515 平云兰 50
249 汪宗元 500 516 唐丽清 50
250 沈军 500 517 浦铭燕 50
251 陆仲良 500 518 曹玲 50
252 孙坤保 500 519 陈虹 50
253 柏娟 500 520 吴文德 50
254 陈永才 500 521 未留名 50
255 丁英 500 522 未留名 50
256 陆红 500 523 未留名 40
257 周丽青 500 524 吴强 30
258 曲莉、李晶明、陈钧萍、董宁波、曲秋伊 500 525 程慰钧 30
259 吴先生 500 526 邹璟霞 20
260 徐黎 500 527 王琴 20
261 朱华云 500 528 琚小虎 20
262 夏卫明 500 529 蔡志刚 10
263 周浜春 500 530 孟达保 10
264 钱江 500 527 王琴 20
265 徐彬雄 500 528 琚小虎 20
266 潘纲 500 529 蔡志刚 10
267 李志显 500 530 孟达保 10
    (首批公布)  

】 【返回主页】 【关闭窗口
相关报道:
· 民主党派代表再谈民心工程 ( 2006-03-21 15:20 )
· 心系发展 情牵百姓 ( 2006-03-21 15:30 )
· 打造一流商业步行街 ( 2006-03-21 15:24 )
· 显现湖光山色 ( 2006-03-21 15:19 )
· 享受生活 ( 2006-03-21 15:24 )
网站搜索
范围:
 
最新推荐
沉痛哀悼遇难的同胞们
沉痛哀悼遇难的同胞们
纳税意识从小培养
纳税意识从小培养
尚湖国际文化节今天开
尚湖国际文化节今天开
网站地图 | 访问统计 | 使用帮助 | 联系我们 | 广告服务
主办单位:常熟市人民政府   承办单位:常熟市信息中心
网站联系电话0086-512-52822055  电子邮件: web@mail.changshu.gov.cn
技术支持:苏州神码计算机技术有限公司